Lafayette (Indiana)
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Flag of Indiana.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant l'État américain de l'Indiana, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Lafayette (Indiana) | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Pays | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | ||
| État | Indiana | ||
| Surnom : Star City | |||
| Image:US-IN-Lafayette.png Emplacement de Lafayette | |||
| Fondation | 1853 | ||
| Comté | Tippecanoe | ||
| Maire | Tony Roswarski | ||
| Superficie | 51.456 km² | ||
| Population (2000) | 56'397 | ||
| Densité | 1096 hab./km² | ||
| Fuseau horaire | Est (UTC – 5) | ||
| Latitude | 40.410585° N | ||
| Longitude | 86.874681° O | ||
| www.city.lafayette.in.us | |||
Lafayette est une ville de l'Indiana.
[modifier] Liens internes
[modifier] Liens externes
en:Lafayette, Indianaio:Lafayette, Indiana ja:ラファイエット (インディアナ州) pl:Lafayette (Indiana)

