Lac de Sils
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:SilsMaria&Lac.jpg | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | Suisse |
| Province | {{{province}}} |
| District forestier | {{{district forestier}}} |
| Statut | {{{statut}}} |
| Géographie | |
| Type | |
| Origine | {{{origine}}} |
| Bioclimat | {{{bioclimat}}} |
| Superficie | 4,10 km² |
| Longueur | Expression error: Unrecognised punctuation character "{" |
| Largeur | Expression error: Unrecognised punctuation character "{" |
| Altitude | 1 796,61 m |
| Profondeur | 71 m |
| Volume | {{{volume}}} km³ |
| Hydrographie | |
| Bassin versant | km² |
| Alimentation | {{{alimentation}}} |
| Émissaire(s) | |
| Durée de rétention | {{{durée de rétention}}} |
| Nombre d'îles | {{{nombre d'îles}}} |
| Île(s) principale(s) | {{{îles principales}}} |
| Peuplement piscicole | {{{peuplement piscicole}}} |
| Peuplement avifaune | {{{peuplement avifaune}}} |
| Commentaire | {{{commentaire}}} |
Le lac de Sils (du nom de la localité de Sils sur son rivage) est situé dans le canton des Grisons (Suisse) sur le plateau engadinois au sommet du col de La Maloja, il est au sud-ouest des lacs de Silvaplana et St Moritz.
[modifier] Localisation
[modifier] Voir aussi
[modifier] Lien externe
- Lacs de la Haute-Engadine sur le DHS
| Image:Flag of Switzerland.svg | Portail de la Suisse – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la Suisse. |

