Lac de Hallwil
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Hallwilersee.jpg | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | Suisse |
| Province | {{{province}}} |
| District forestier | {{{district forestier}}} |
| Statut | {{{statut}}} |
| Géographie | |
| Type | |
| Origine | {{{origine}}} |
| Bioclimat | {{{bioclimat}}} |
| Superficie | 10,3 km² |
| Longueur | Expression error: Unrecognised punctuation character "{" |
| Largeur | Expression error: Unrecognised punctuation character "{" |
| Altitude | 449 m |
| Profondeur | 48 m |
| Volume | {{{volume}}} km³ |
| Hydrographie | |
| Bassin versant | km² |
| Alimentation | {{{alimentation}}} |
| Émissaire(s) | |
| Durée de rétention | {{{durée de rétention}}} |
| Nombre d'îles | {{{nombre d'îles}}} |
| Île(s) principale(s) | {{{îles principales}}} |
| Peuplement piscicole | {{{peuplement piscicole}}} |
| Peuplement avifaune | {{{peuplement avifaune}}} |
| Commentaire | {{{commentaire}}} |
Le lac de Hallwil se trouve sur les territoires du canton d'Argovie et du canton de Lucerne en Suisse. Son nom provient de la famille de Hallwyl et du village proche de Hallwil.
Il a une superficie moyenne de 10,3 km2 dont 5/6 sur le district de Lenzburg et le reste sur le district de Hochdorf. Il se trouve à une altitude de 449 mètres et sa profondeur maximale est de 48 mètres. Sa largeur est d'environ 1500 mètres.
[modifier] Liens externes
| Image:Flag of Switzerland.svg | Portail de la Suisse – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la Suisse. |

