Krypton
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
- Pour les articles homonymes, voir Krypton (homonymie). Image:Disambig.svg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Géneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro atomique | Krypton, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Gaz rare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 3.708 kg/m³, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | incolore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 83.798 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | NA (88)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8,18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 0 inconnue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Gaz (non magnétique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 115.79 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 119.93 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 27.99 ×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 9 .029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 1 .638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | NA Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 1120 m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 3.00 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 248 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | NA ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 0.00949 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 1350.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 2350.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8e Potentiel d'ionisation | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le krypton est un élément chimique, de symbole Kr et de numéro atomique 36.
Le krypton a été découvert par Sir William Ramsay et Morris William Travers en 1898.
Étymologie du nom : vient du grec kryptos ("caché").
Il fait partie du groupe des « gaz rares » avec l'hélium, le néon, l'argon, le xénon, et le radon.
[modifier] Propriétés
Chimiquement inerte, il ne réagit qu'avec le fluor pour former le fluorure KrF2, seul composé connu.
A température ambiante, le krypton est un gaz sans couleur, inodore et assez cher (10 fois moins que le xénon toutefois). C'est l'un des sous-produits des centrales nucléaires.
L'un de ses propriétés physiques, la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5, servit à définir le mètre jusqu'en 1983 : 1.650.763,73 longueurs d'onde dans le vide de la raie spectrale orange de 86Kr.
[modifier] Utilisation
Le krypton est cher, il est donc utilisé avec parcimonie ; on lui prefère l'argon, beaucoup moins cher comme gaz inerte, pour certaines soudures.
- Comme gaz de remplissage dans les lampes à incandescence.
- Applications électriques: les lampes au krypton produisent une lumière de haute intensité avec une longue durée de vie,
- Double vitrage : le krypton est utilisé avec l’argon en remplissage pour augmenter l'isolation thermique.
- Laser : le Krypton est utilisé dans les lasers excimères, tel que le Krypton-Fluor donnant une radiation ultra-violette (248 nm)
[modifier] Voir aussi
| Image:Nuvola apps edu science.png | Portail de la chimie – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la chimie. |
ar:كريبتون bg:Криптон bs:Kripton ca:Criptó co:Kriptone cs:Krypton da:Krypton de:Krypton el:Κρυπτό en:Krypton eo:Kriptono es:Kriptón et:Krüptoon fi:Krypton he:קריפטון hr:Kripton hu:Kripton hy:Կրիպտոն io:Kriptono is:Krypton it:Kripton (elemento) ja:クリプトン ko:크립톤 la:Krypton lb:Krypton lv:Kriptons ms:Kripton nds:Krypton nl:Krypton nn:Krypton no:Krypton oc:Cripton pl:Krypton (pierwiastek) pt:Crípton ro:Kripton ru:Криптон sh:Kripton simple:Krypton sk:Kryptón sl:Kripton sr:Криптон sv:Krypton th:คริปทอน tr:Kripton ug:كرىپتون uk:Криптон uz:Kripton vi:Krypton zh:氪


