Francais | English | Espanõl

Jeux Olympiques d'été de 1972

Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.

Logo des jeux Olympiques de 1972 Les jeux Olympiques d'été de 1972, jeux de la XXe olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Munich, en Allemagne.

Sommaire

[modifier] Tableau récapitulatif

Jeux Olympiques d'été de 1972
Nations participantes 121
Athlètes participants 7 134 (1 059 femmes, 6 075 hommes)
Épreuves 195, dans 23 disciplines
Cérémonie d'ouverture 26 août 1972
Cérémonie de clôture 11 septembre 1972
Ouverture officielle par Le Président Gustav Heinemann
Allumage de la vasque olympique par Günter Zahn (athlétisme, champion junior du 1 500m)
Serment olympique Heidi Schüller (athlétisme)
Serment officiel Heinz Pollay (sports équestres)
Mascotte olympique Waldi, le chien

[modifier] Organisation

Villes candidates :

[modifier] Faits marquants

[modifier] Sports et disciplines

Sports de Démonstration

[modifier] Tableau des médailles

Rang Pays Or Or Argent Argent Bronze Bronze Total
1 Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS 50 27 22 99
2 Image:Flag of the United States.svg États-Unis 33 31 30 94
3 Image:Flag of East Germany.svg RDA 20 23 23 66
4 Image:Flag of Germany.svg RFA 13 11 16 40
5 Image:Flag of Japan (bordered).svg Japon 13 8 8 29
6 Image:Flag of Australia.svg Australie 8 7 2 17
7 Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne 7 5 9 21
8 Image:Flag of Hungary.svg Hongrie 6 13 16 35
9 Image:Flag of Bulgaria 1971-1990.png Bulgarie 6 10 5 21
10 Image:Flag of Italy.svg Italie 5 3 10 18
11 Image:Flag of Sweden.svg Suède 4 6 6 16
12 Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni 4 5 9 18
13 Image:Flag of Romania.svg Roumanie 3 6 7 16
14 Image:Flag of Finland (bordered).svg Finlande 3 1 4 8
15 Image:Flag of Cuba.svg Cuba 3 1 4 8
16 Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas 3 1 1 5
17 Image:Flag of France.svg France 2 4 7 13
18 Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie 2 4 2 8
19 Image:Flag of Kenya.svg Kenya 2 3 4 9
20 Image:Flag of SFR Yugoslavia.svg Yougoslavie 2 1 2 5
21 Image:Flag of Norway.svg Norvège 2 1 1 5
22 Image:Flag of North Korea.svg Corée du Nord 1 1 3 5
23 Image:Flag of New Zealand.svg Nouvelle-Zélande 1 1 1 3
24 Image:Flag of Uganda.svg Ouganda 1 1 0 2
25 Image:Flag of Denmark.svg Danemark 1 0 0 1
26 Image:Flag of Switzerland.svg Suisse 0 3 0 3
27 Image:Flag of Canada.svg Canada 0 2 3 5
28 Image:Flag of Iran.svg Iran 0 2 1 3
29 Image:Flag of Greece.svg Grèce 0 2 0 2
30 Image:Flag of Belgium.svg Belgique 0 2 0 2
31 Image:Flag of Austria.svg Autriche 0 1 2 3
32 Image:Flag of Colombia.svg Colombie 0 1 2 3
33 Image:Flag of Argentina.svg Argentine 0 1 0 1
34 Image:Flag of South Korea (bordered).svg Corée du Sud 0 1 0 1
35 Image:Flag of Lebanon.svg Liban 0 1 0 1
36 Image:Flag of Mexico.svg Mexique 0 1 0 1
37 Image:Flag of Mongolia.svg Mongolie 0 1 0 1
38 Image:Flag of Pakistan.svg Pakistan 0 1 0 1
39 Image:Flag of Tunisia.svg Tunisie 0 1 0 1
40 Image:Flag of Turkey.svg Turquie 0 1 0 1
41 Image:Flag of Ethiopia.svg Éthiopie 0 0 2 2
42 Image:Flag of Brazil.svg Brésil 0 0 2 2
43 Image:Flag of Spain.svg Espagne 0 0 1 1
44 Image:Flag of Ghana.svg Ghana 0 0 1 1
45 Image:Flag of Nigeria.svg Nigeria 0 0 1 1
46 Image:Flag of Niger.svg Niger 0 0 1 1
47 Image:Flag of Jamaica.svg Jamaïque 0 0 1 1
48 Image:Flag of India.svg Inde 0 0 1 1

[modifier] Liens externes

La page des jeux Olympiques de Munich sur le site officiel du CIO

Image:Olympic rings.svg Jeux Olympiques d'été
Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956
Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984
Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | Londres 2012
Jeux Olympiques d'hiver
Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952
Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976
Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998
Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010
Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques
Image:Olympic rings.svg Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport.
bs:XX. Olimpijske igre - München 1972.

da:Sommer-OL 1972 de:Olympische Sommerspiele 1972<span class="AdQ" id="de" style="display:none;" /> en:1972 Summer Olympics es:Juegos Olímpicos de Múnich 1972 et:1972. aasta suveolümpiamängud fi:Kesäolympialaiset 1972 he:אולימפיאדת מינכן (1972) hr:XX. Olimpijske igre - München 1972. id:Olimpiade München 1972 it:XX Olimpiade ja:ミュンヘンオリンピック ko:1972년 하계 올림픽 la:1972 Olympia Aestiva nl:Olympische Zomerspelen 1972 nn:Sommar-OL 1972 no:Sommer-OL 1972 pl:Letnie Igrzyska Olimpijskie 1972 pt:Jogos Olímpicos de Verão de 1972 ro:Jocurile Olimpice de vară din 1972 ru:Летние Олимпийские игры 1972 sh:Olimpijada 1972 sl:Poletne olimpijske igre 1972 sv:Olympiska sommarspelen 1972 zh:1972年夏季奥林匹克运动会

Outils personnels