Orge (genre)
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Hordeum)
| Orge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Illustration Hordeum distichon0.jpg | |||||||||
| Hordeum vulgare | |||||||||
| Classification classique | |||||||||
| Règne | Plantae | ||||||||
| Division | Magnoliophyta | ||||||||
| Classe | Liliopsida | ||||||||
| Ordre | Cyperales | ||||||||
| Famille | Poaceae | ||||||||
| Genre | |||||||||
| Hordeum Linné, 1753 | |||||||||
| Taxons de rang inférieur | |||||||||
|
Voir texte | |||||||||
| Parcourez la biologie sur Wikipédia :
| |||||||||
L'orge est un genre de plantes annuelles de la famille des Poacées (graminées), auquel appartient notamment l'orge commune, largement cultivée comme céréale pour l'alimentation animale et humaine et pour la brasserie.
[modifier] Principales espèces
- Hordeum arizonicum Covas
- Hordeum bogdanii Wilensky
- Hordeum brachyantherum Nevski
- Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link
- Hordeum bulbosum L., l'orge noueuse
- Hordeum capense Thunb.
- Hordeum chilense Roem. & Schult.
- Hordeum comosum J. Presl
- Hordeum cordobense Bothmer et al.
- Hordeum depressum (Scribn. & J. G. Sm.) Rydb.
- Hordeum erectifolium Bothmer et al.
- Hordeum euclaston Steud.
- Hordeum flexuosum Nees ex Steud.
- Hordeum fuegianum Bothmer et al.
- Hordeum guatemalense Bothmer et al.
- Hordeum intercedens Nevski
- Hordeum jubatum L., l'orge à crinière
- Hordeum lechleri (Steud.) Schenck
- Hordeum marinum Huds., l'orge marine
- Hordeum murinum L., l'orge des rats
- Hordeum muticum J. Presl
- Hordeum parodii Covas
- Hordeum patagonicum (Hauman) Covas
- Hordeum procerum Nevski
- Hordeum pubiflorum Hook. f.
- Hordeum pusillum Nutt.
- Hordeum roshevitzii Bowden
- Hordeum secalinum Schreb., l'orge faux seigle
- Hordeum stenostachys Godr.
- Hordeum tetraploidum Covas
- Hordeum vulgare L., l'orge commune
- Hordeum vulgare subs. vulgare L., l'escourgeon, sous-espèce de l'orge commune
[modifier] Production
|
Production en tonnes. Chiffres 2003-2004 | |||||
| Fédération de Russie | 17967900 | 13 % | 18000000 | 12 % | |
| Canada | 12327600 | 9 % | 13040300 | 8 % | |
| Allemagne | 10595573 | 8 % | 12967000 | 8 % | |
| Ukraine | 6833000 | 5 % | 11076300 | 7 % | |
| France | 9844289 | 7 % | 10999000 | 7 % | |
| Espagne | 8698400 | 6 % | 10583200 | 7 % | |
| Turquie | 8100000 | 6 % | 9000000 | 6 % | |
| Australie | 8525000 | 6 % | 7792000 | 5 % | |
| États-Unis d'Amérique | 6058900 | 4 % | 6098520 | 4 % | |
| Royaume-Uni | 6370000 | 5 % | 5860000 | 4 % | |
| Danemark | 3775593 | 3 % | 3727420 | 2 % | |
| Pologne | 2831485 | 2 % | 3476514 | 2 % | |
| Chine | 2717000 | 2 % | 3200000 | 2 % | |
| Autres pays | 34608100 | 25 % | 37729310 | 25 % | |
| Total | 139252840 | 100 % | 153549564 | 100 % | |
de:Gerste (Gattung) en:Hordeum es:Hordeum it:Hordeum ku:Ceh lt:Miežis pt:Hordeum tr:Arpa


