Halberstadt
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Flag of Germany.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant une ville d'Allemagne, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Halberstadt | ||
|---|---|---|
| Image:Wappen Halberstadt.png |
| |
| Données générales | ||
| Toponyme officiel | {{{nomofficiel}}} | |
| Pays | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | |
| Land | Saxe-Anhalt | |
| District (Regierungsbezirk) | Halberstadt | |
| Arrondissement (Landkreis) | Halberstadt | |
| Code communal (Gemeindeschlüssel) | 15 3 57 017 | |
| Code postal | 38820 | |
| Indicatif téléphonique | +49-3941 | |
| Immatriculation | HBS | |
| Latitude | ||
| Longitude | ||
| Altitude (NN) | 119 m | |
| Superficie | 82,22 km² | |
| Population | 39.784 hab. (30 Juin 2005) | |
| Densité | 484 hab./km² | |
| Nombre des quartiers (Ortsteile) | 5 | |
| Site web | www.halberstadt.de | |
| Politique | ||
| Maire (Bürgermeister) | Dr. Harald Hausmann | |
| Partis au pouvoir | indépendant | |
Halberstadt est une ville allemande située dans l'Ouest de la Saxe-Anhalt. Elle a environ 40 000 habitants.
en:Halberstadt nds:Halberstadt nl:Halberstadt (stad) sv:Halberstadt vo:Halberstadt

