Francais | English | Espanõl

Grandes villes de France

Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.

Ce tableau donne le classement des grandes villes françaises selon la population de leur aire urbaine (recensement de 1999). Il inclut toutes les communes, agglomérations et aires urbaines de plus de 100 000 habitants.

L'aire urbaine englobe l'agglomération (pôle urbain) ainsi que les communes de la couronne périurbaine dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans l'agglomération ou dans des communes attirées par celle-ci (définition INSEE).

Voir aussi Villes de France, pour les communes de plus de 20 000 habitants par ordre alphabétique.

Les chiffres indiqués sont ceux de la population totale (avec doubles comptes) pour les communes, et sans doubles comptes pour les agglomérations et aires urbaines.

Classement Ville Population
commune agglomération aire urbaine
1 Paris 2 147 857 9 644 507 11 174 743
2 Lyon 453 187 1 348 832 1 648 216
3 Marseille-
Aix-en-Provence
807 071
137 067
1 349 772 1 516 340
4 Lille(1)(2) 219 597 1 000 900 1 143 125
5 Toulouse 398 423 761 090 964 797
6 Nice 375 892 888 784 933 080
7 Bordeaux 218 948 753 931 925 253
8 Nantes 280 600 577 000 711 120
9 Strasbourg(1) 267 051 427 245 612 104
10 Toulon 166 442 519 640 564 823
11 Douai-
Lens
44 742
36 823
518 727 552 682
12 Rennes 212 494 272 263 521 188
13 Rouen 108 758 391 375 518 316
14 Grenoble 156 203 419 334 514 559
15 Montpellier 225 392 287 981 459 916
16 Metz(4) 127 498 322 526 429 588
17 Nancy 105 830 331 363 410 508
18 Clermont-Ferrand 141 004 258 541 409 558
19 Valenciennes(1) 42 343 357 395 399 677
20 Tours 137 046 297 631 376 374
21 Caen 117 157 199 490 370 851
22 Orléans 115 559 227 292 333 811
23 Angers 156 327 226 843 332 624
24 Dijon 153 813 236 953 326 631
25 Saint-Étienne 183 522 291 960 321 703
26 Brest 156 217 210 055 303 484
27 Le Havre 193 259 248 547 296 773
28 Le Mans 150 605 194 825 293 159
29 Reims 191 325 215 581 291 735
30 Avignon 88 312 253 580 290 466
31 Mulhouse 112 002 234 445 271 024
32 Amiens 139 210 160 815 270 870
33 Béthune 28 522 259 198 268 439
34 Dunkerque 72 333 191 173 265 974
35 Perpignan 107 241 162 678 249 016
36 Limoges 137 502 173 299 247 944
37 Besançon 122 308 134 376 222 381
38 Nîmes 137 740 148 889 221 455
39 Pau 80 610 181 413 216 830
40 Bayonne 41 778 178 965 213 969
41 Annemasse(1)(3) 27 659 106 673 212 248
42 Poitiers 87 012 119 371 209 216
43 Annecy 52 100 136 815 189 674
44 Lorient 61 844 116 174 186 144
45 Montbéliard 28 766 113 059 180 064
46 Saint-Denis 131 557  ? 176 283
47 Troyes 62 612 128 945 172 497
48 Saint-Nazaire 68 616 136 886 172 379
49 La Rochelle 80 055 116 157 171 214
50 Valence 66 568 117 448 167 155
51 Thionville 42 205 130 480 156 433
52 Angoulême 46 324 103 746 153 781
53 Boulogne-sur-Mer 45 508 92 704 135 116
54 Chambéry 57 592 113 457 131 280
55 Chalon-sur-Saône 52 260 75 447 130 825
56 Chartres 42 059 87 800 130 681
57 Saint-Pierre 68 915  ? 129 238
58 Niort 59 346 66 092 125 594
59 Calais 78 170 104 852 125 584
60 Béziers 71 428 77 996 124 967
61 Arras 43 566 83 322 124 206
62 Bourges 76 075 91 434 123 584
63 Saint-Brieuc 48 895 85 849 121 237
64 Quimper 67 127 77 256 120 441
65 Vannes 54 773 60 062 118 029
66 Cherbourg-Octeville 44 108 89 704 117 855
67 Maubeuge(1) 34 051 99 900 117 470
68 Blois 51 832 65 989 116 544
69 Colmar 67 163 86 832 116 268
70 Tarbes 49 343 77 414 109 892
71 Compiègne 43 380 69 903 108 234
72 Charleville-Mézières 58 092 65 727 107 777
73 Belfort 52 521 81 524 104 962
74 Roanne 40 121 80 272 104 892
75 Forbach(1) 23 281 92 845 104 074
76 Saint-Quentin 61 092 69 287 103 781
77 Laval 54 379 62 729 102 575
78 Bourg-en-Bresse 43 008 57 198 101 016
79 Beauvais 57 355 59 003 100 733
80 Nevers 43 082 57 515 100 556
classement des grandes villes d'agglomerations (CU) (pop > 40000 au 1er janvier 2004)
1 Villeurbanne 134 400 Lyon
2 Boulogne-Billancourt 108 800 Paris
3 Montreuil-sous-Bois 101 400 Paris
4 Argenteuil 100 600 Paris
5 Roubaix 97 200 Lille
6 Saint-Denis 95 300 Paris
7 Tourcoing 93 500 Lille
8 Créteil 87 300 Paris
9 Nanterre 86 700 Paris
10 Versailles 85 900 Paris
11 Asnières-sur-Seine 84 600 Paris
12 Colombes 83 100 Paris
13 Vitry-sur-Seine 81 500 Paris
14 Aulnay-sous-Bois 80 700 Paris
15 Saint-Maur-des-Fossés 75 700 Paris
16 Rueil-Malmaison 76 500 Paris
17 Aubervilliers 71 600 Paris
18 Drancy 64 500 Paris
19 Levallois-Perret 62 500 Paris
20 Mérignac 62 100 Bordeaux
21 Issy-les-Moulineaux 61 800 Paris
22 Villeneuve-d'Ascq 61 700 Lille
23 Noisy-le-Grand 61 200 Paris
24 Neuilly-sur-Seine 60 800 Paris
25 La Seyne-sur-Mer 60 188 Toulon
26 Antony 59 600 Paris
27 Sarcelles 57 900 Paris
28 Vénissieux 57 600 Lyon
29 Pessac 57 000 Bordeaux
30 Clichy-sous-Bois 56 800 Paris
31 Ivry-sur-Seine 56 400 Paris
32 Bondy 54 700 Paris
33 Maisons-Alfort 54 600 Paris
34 Cergy-Pontoise 54 500 Paris
35 Sartrouville 53 000 Paris
36 Pantin 52 500 Paris
37 Évry 51 900 Paris
38 Le Blanc-Mesnil 51 200 Paris
39 Fontenay-sous-Bois 50 800 Paris
40 Villejuif 50 000 Paris
41 Meaux 49 800 Paris
42 Clamart 49 400 Paris
43 Épinay-sur-Seine 49 200 Paris
44 Chelles 47 800 Paris
45 Vincennes 46 600 Paris
46 Meudon 44 600 Paris
47 Suresnes 44 200 Paris
48 Bobigny 43 800 Paris
49 Saint-Ouen 43 800 Paris
50 Saint-Herblain 43 600 Nantes
51 Le Cannet 43 200 Cannes
52 Wattrelos 43 200 Lille
53 Gennevilliers 42 600 Paris
54 Puteaux 42 000 Paris
55 Montrouge 41 700 Paris
56 Saint-Germain-en-Laye 41 400 Paris
57 Caluire-et-Cuire 41 200 Lyon
58 Rosny-sous-Bois 41 100 Paris
59 Livry-Gargan 40 900 Paris
60 Massy 40 900 Paris
61 Saint-Priest 40 800 Lyon
62 Talence 40 700 Bordeaux
63 Vaulx-en-Velin 40 300 Lyon

(1)Chiffres n'incluant que la partie française de l'agglomération et de l'aire urbaine
(2)L'aire urbaine atteint 1 727 525 habitants en incluant la partie belge, autour de Courtrai, l'amenant ainsi en seconde position après Paris.
(3)Partie française de l'agglomération de Genève en Suisse.
(4)L'agglomération de Metz et son aire urbaine incluent l'agglomération de Briey (100 000 hab).

Image:Flag of France.svg Portail de la France – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la France.
  
Image:Geographylogo.svg Portail de la géographie – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la géographie.
   {{{{{3}}}}}
Image:Flag of France.svg Portail de la France – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la France.
Image:Geographylogo.svg Portail de la géographie – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la géographie.
{{{{{3}}}}} {{{{{4}}}}}
Outils personnels