Francais | English | Espanõl

Fioul

Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.

Le fioul ou fioul domestique ou FOD (ne pas confondre avec le fioul lourd FL) est un cousin germain du gazole. Il est destiné au chauffage domestique, industriel ou agricole ainsi que comme carburant pour les engins de Travaux Publics ou agricoles (en France). Il est distingué du gazole à cause de sa taxation bien inférieure. Un colorant rose est ajouté au fioul domestique pour rendre plus difficile une utilisation frauduleuse. Ses caractéristiques administratives le differencient du gazole sur quelques points importants comme l'indice de cétane (40 contre 51). Il est courant de trouver aujourd'hui dans le commerce des fiouls de qualité supérieure dont les caractéristiques améliorées dépassent largement les normes administratives (forte réduction des fumées et suies, résistance au froid, améliorants de combustion, additifs biocides et anti-bactériens...). Son pouvoir calorifique inférieur (PCI) est d'environ 12 kilowattheure par kilogramme (kWh/kg), c'est-à-dire qu'un kilogramme de fioul procure 12 kilowattheure de chaleur en brûlant.

Au Québec et en Suisse, on appelle ce carburant le « mazout ».

[modifier] Prix du fioul en france

Euros/hl FOD (livraisons de 2000 à 4999l) FOD (livraisons de 27000l et plus)
DATE H.T.T. T.T.C. H.T.T. T.T.C.
Janvier 1990 23,15 34,97 18,03 28,90
Février 1990 20,98 32,40 16,11 26,62
Mars 1990 20,70 32,06 16,16 26,68
Avril 1990 19,39 30,51 15,28 25,64
Mai 1990 19,05 30,10 14,69 24,93
Juin 1990 17,89 28,73 14,11 24,25
Juillet 1990 17,95 28,80 14,91 25,20
Août 1990 22,97 34,76 19,11 30,18
Septembre 1990 25,91 38,25 21,84 33,42
Octobre 1990 28,01 40,74 22,88 34,65
Novembre 1990 26,78 39,28 21,69 33,24
Décembre 1990 25,34 37,57 20,54 31,87
Janvier 1991 26,82 39,44 21,73 33,40
Février 1991 27,35 40,07 21,50 33,13
Mars 1991 21,85 33,54 16,23 26,88
Avril 1991 20,59 32,05 15,91 26,50
Mai 1991 21,44 33,05 16,78 27,53
Juin 1991 21,02 32,55 16,78 27,54
Juillet 1991 22,73 34,59 17,65 28,56
Août 1991 23,16 35,09 18,06 29,05
Septembre 1991 23,46 35,45 18,21 29,23
Octobre 1991 24,19 36,32 19,71 31,00
Novembre 1991 23,58 35,60 18,37 29,42
Décembre 1991 21,21 32,79 15,64 26,18
Janvier 1992 20,79 32,38 15,19 25,74
Février 1992 21,04 32,70 15,49 26,12
Mars 1992 19,84 31,28 15,04 25,58
Avril 1992 20,03 31,50 15,64 26,29
Mai 1992 20,12 31,61 15,80 26,49
Juin 1992 19,98 31,45 15,94 26,65
Juillet 1992 19,13 30,44 15,23 25,80
Août 1992 18,56 29,76 14,34 24,76
Septembre 1992 18,67 29,89 14,97 25,50
Octobre 1992 19,57 30,96 15,70 26,37
Novembre 1992 19,88 31,33 15,76 26,44
Décembre 1992 19,72 31,13 15,44 26,06
Janvier 1993 19,98 31,54 15,55 26,28
Février 1993 20,09 31,73 15,78 26,62
Mars 1993 20,52 32,23 16,24 27,16
Avril 1993 20,22 31,90 16,04 26,95
Mai 1993 20,02 31,69 15,75 26,62
Juin 1993 19,52 31,10 15,14 25,90
Juillet 1993 19,50 31,60 15,37 26,71
Août 1993 19,53 31,77 15,40 26,87
Septembre 1993 19,36 31,57 15,08 26,49
Octobre 1993 20,18 32,54 15,89 27,46
Novembre 1993 20,43 32,84 15,98 27,56
Décembre 1993 19,81 32,11 14,77 26,12
Janvier 1994 19,87 32,33 14,84 26,35
Février 1994 19,70 32,16 14,58 26,10
Mars 1994 19,05 31,40 14,01 25,42
Avril 1994 19,21 31,59 14,56 26,07
Mai 1994 19,26 31,65 14,57 26,08
Juin 1994 18,63 30,89 14,32 25,79
Juillet 1994 18,34 30,56 14,02 25,43
Août 1994 18,41 30,63 14,03 25,44
Septembre 1994 18,18 30,37 13,84 25,21
Octobre 1994 18,26 30,46 13,85 25,23
Novembre 1994 18,35 30,56 14,00 25,41
Décembre 1994 18,24 30,43 13,61 24,95
Janvier 1995 18,48 30,83 13,63 25,08
Février 1995 18,41 30,79 13,63 25,11
Mars 1995 18,05 30,36 13,08 24,46
Avril 1995 18,09 30,41 13,39 24,83
Mai 1995 18,16 30,48 13,62 25,10
Juin 1995 17,95 30,24 13,15 24,54
Juillet 1995 17,44 29,64 12,76 24,08
Août 1995 17,59 30,19 13,12 24,82
Septembre 1995 18,14 30,98 13,59 25,49
Octobre 1995 17,54 30,25 12,57 24,27
Novembre 1995 17,36 30,03 12,55 24,24
Décembre 1995 18,33 31,20 14,02 26,01
Janvier 1996 18,74 31,82 14,30 26,47
Février 1996 19,13 32,34 15,02 27,39
Mars 1996 19,59 32,90 15,56 28,04
Avril 1996 20,01 33,41 16,02 28,60
Mai 1996 19,14 32,36 15,01 27,37
Juin 1996 18,36 31,41 14,05 26,51
Juillet 1996 18,49 31,56 14,84 27,16
Août 1996 18,51 31,60 15,01 27,37
Septembre 1996 20,89 34,47 17,64 30,54
Octobre 1996 22,58 36,51 18,99 32,17
Novembre 1996 22,44 36,33 18,29 31,32
Décembre 1996 22,81 36,78 18,86 32,02
Janvier 1997 23,54 37,87 19,27 32,62
Février 1997 22,60 36,78 17,99 31,14
Mars 1997 21,64 35,56 16,92 29,80
Avril 1997 21,26 35,06 16,62 29,50
Mai 1997 20,84 34,61 16,73 29,64
Juin 1997 20,05 33,62 15,97 28,74
Juillet 1997 20,06 33,65 16,29 29,12
Août 1997 20,86 34,61 16,92 29,85
Septembre 1997 20,44 34,11 16,18 28,97
Octobre 1997 21,19 35,03 17,13 30,15
Novembre 1997 21,64 35,60 17,30 30,30
Décembre 1997 20,94 34,72 16,27 29,04
Janvier 1998 19,88 33,48 15,07 27,68
Février 1998 19,03 32,55 14,31 26,84
Mars 1998 18,09 31,42 13,48 25,83
Avril 1998 18,09 31,39 13,79 26,21
Mai 1998 17,42 30,59 13,28 25,60
Juin 1998 16,39 29,35 12,23 24,33
Juillet 1998 16,06 28,95 11,99 24,04
Août 1998 15,80 28,64 11,47 23,41
Septembre 1998 16,24 29,17 12,07 24,14
Octobre 1998 16,07 28,96 11,84 23,85
Novembre 1998 15,73 28,55 11,28 23,19
Décembre 1998 15,22 27,93 10,73 22,52
Janvier 1999 15,43 28,24 10,95 22,84
Février 1999 15,39 28,23 10,80 22,69
Mars 1999 16,31 29,33 12,18 24,36
Avril 1999 17,39 30,64 13,31 25,71
Mai 1999 17,10 30,29 12,92 25,24
Juin 1999 16,93 30,09 13,26 25,65
Juillet 1999 18,86 32,41 15,18 27,97
Août 1999 20,15 33,97 16,45 29,51
Septembre 1999 21,46 35,55 17,74 31,07
Octobre 1999 21,79 35,94 17,88 31,22
Novembre 1999 23,47 37,97 19,66 33,38
Décembre 1999 25,72 40,68 21,48 35,57
Janvier 2000 26,27 41,38 21,79 35,98
Février 2000 27,46 42,83 22,99 37,43
Mars 2000 28,18 43,70 23,73 38,33
Avril 2000 27,34 42,33 22,94 37,07
Mai 2000 29,36 44,75 25,12 39,68
Juin 2000 29,45 44,85 25,29 39,88
Juillet 2000 30,12 45,65 26,20 40,97
Août 2000 31,55 47,37 27,93 43,04
Septembre 2000 37,92 53,84 33,97 49,11
Octobre 2000 39,34 50,77 35,36 46,01
Novembre 2000 39,50 50,96 35,44 46,10
Décembre 2000 35,46 46,13 30,83 40,58
Janvier 2001 30,52 40,22 26,09 34,92
Février 2001 31,11 40,92 27,10 36,13
Mars 2001 30,01 40,15 25,99 35,35
Avril 2001 30,38 41,41 26,38 36,64
Mai 2001 30,86 41,99 26,93 37,30
Juin 2001 31,51 42,77 27,77 38,30
Juillet 2001 29,20 40,01 26,20 36,42
Août 2001 28,24 38,86 25,43 35,50
Septembre 2001 29,16 39,96 26,12 36,33
Octobre 2001 27,07 37,46 24,08 33,89
Novembre 2001 25,19 35,21 22,01 31,41
Décembre 2001 23,54 33,24 20,45 29,54
Janvier 2002 24,01 33,80 20,89 30,06
Février 2002 23,95 33,71 20,87 30,05
Mars 2002 25,13 35,15 22,34 31,80
Avril 2002 26,52 36,80 23,62 33,34
Mai 2002 25,91 36,07 23,00 32,59
Juin 2002 24,44 34,31 21,54 30,85
Juillet 2002 24,56 34,88 21,80 31,58
Août 2002 25,39 37,14 22,57 33,76
Septembre 2002 27,07 39,15 24,28 35,81
Octobre 2002 27,70 39,91 24,82 36,45
Novembre 2002 26,10 37,98 23,04 34,32
Décembre 2002 28,00 40,26 24,99 36,66
Janvier 2003 29,40 41,93 26,12 38,01
Février 2003 32,37 45,48 29,09 41,57
Mars 2003 33,78 47,18 30,09 42,74
Avril 2003 26,55 38,52 22,82 34,05
Mai 2003 23,83 35,27 20,63 31,45
Juin 2003 23,63 35,03 20,67 31,49
Juillet 2003 24,24 35,76 21,39 32,35
Août 2003 25,37 37,10 22,41 33,58
Septembre 2003 24,80 36,44 21,67 32,68
Octobre 2003 26,39 38,33 23,26 34,59
Novembre 2003 26,90 38,94 23,72 35,14
Décembre 2003 26,40 38,34 23,19 34,51
Janvier 2004 27,15 39,23 23,80 35,23
Février 2004 25,99 37,85 22,58 33,77
Mars 2004 28,60 40,97 25,38 37,13
Avril 2004 29,00 41,46 25,78 37,60
Mai 2004 30,74 43,53 27,59 39,76
Juin 2004 29,93 42,56 26,73 38,73
Juillet 2004 30,91 43,74 27,92 40,16
Août 2004 33,57 46,92 30,55 43,31
Septembre 2004 34,51 48,03 31,46 44,40
Octobre 2004 39,66 54,20 36,42 50,32
Novembre 2004 37,84 52,02 34,15 47,61
Décembre 2004 35,17 48,82 31,41 44,33
Janvier 2005 34,70 48,26 31,07 43,93
Février 2005 36,21 50,08 32,66 45,83
Mars 2005 40,87 55,65 37,41 51,51
Avril 2005 40,84 55,62 37,28 51,36
Mai 2005 38,36 52,65 34,87 48,47
Juin 2005 42,49 57,59 39,13 53,57
Juillet 2005 44,87 60,44 41,35 56,23
Août 2005 46,99 62,97 43,41 58,68
Septembre 2005 51,18 67,97 47,49 63,57
Octobre 2005 50,26 66,88 46,78 62,72
Novembre 2005 46,48 62,37 42,58 57,69
Décembre 2005 45,94 61,72 42,22 57,27
Janvier 2006 47,74 63,87 43,82 59,18
Février 2006 48,24 64,47 44,12 59,53
Mars 2006 49,28 65,71 45,42 61,09

On observe un forte augmentation du prix du fioul.

Source : Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie

[modifier] Voir aussi

Image:Crystal 128 energy.png Portail de l'énergie – Accédez aux articles de Wikipédia concernant les énergies.


de:Heizöl en:Heating oil eo:Mazuto pl:Mazut ru:Мазут

Outils personnels