Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Dassault Étendard IV
|
| Image:Dassault Étendard IVM.jpg
|
| Rôle | Avion d'attaque et de reconnaissance
|
| Constructeur | Image:Flag of France.svg Dassault Aviation
|
| Premier vol | {{{premiervol}}}
|
| Mise en service | {{{miseenservice}}}
|
| Investissement | {{{investissement}}}
|
| Coût unitaire | {{{coûtunitaire}}}
|
| Nombre construit | {{{nombreconstruit}}}
|
| Equipage
|
| 1 pilote
|
| Motorisation
|
| Moteur | SNECMA Atar 8B de 43.16 kN de poussée
|
| Nombre | {{{nombredemoteur}}}
|
| Type | {{{typedemoteur}}}
|
| Puissance unitaire | {{{puissanceunitaire}}}
|
| Dimensions
|
| [[Image:|300px]]
|
| Envergure | 9,60 m
|
| Longueur | 14,40 m
|
| Hauteur | 3,79 m
|
| Surface alaire | 29 m²
|
| Masses
|
| À vide | 5 900 kg
|
| Carburant | {{{carburant}}}
|
| Avec armement | 8 170 kg
|
| Maximale | 10 200 kg
|
| Performances
|
| Vitesse maximale | 1 100 km/h
|
| Vitesse de décrochage | km/h
|
| Plafond | 15 500 m
|
| Vitesse ascensionnelle | 6 000 m/min
|
| Distance franchissable | 3 300 km
|
| Distance de convoyage | km
|
| Charge alaire | 282 kg/m²
|
| Rapport poids/poussée | 0,54
|
| Rapport poids/puissance | {{{poidspuissance}}}
|
| Facteur de charge |
|
| Armement
|
| Interne | 2 canons de 30 mm
|
| Externe | 1 360 kg de bombes et roquettes
|
| Avionique
|
| Avionique |
|
L'Étendard IV construit par Dassault est un avion de combat embarqué français en service dans la Marine nationale à partir des années 1960.
[modifier] Liens externes
<h3>Aéronefs comparables<h3>
Vought A-7 Corsair II - Blackburn Buccaneer
de:Dassault Étendard
en:Dassault Étendard IV
ja:エタンダール
pl:Dassault Étendard