Coupe du monde de VTT 2005
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
La Coupe du Monde de VTT 2005 comprend quatre disciplines : marathon, descente, cross et 4 cross.
Sommaire |
[modifier] Marathon
| Date | Lieu | Vainqueur H. | Vainqueur F. |
| 10 avril 2005 | Limassol Image:Flag of Cyprus (bordered).svg Chypre | Massimo de Bertolis Image:Flag of Italy.svg Italie | Petra Henzi Image:Flag of Switzerland.svg Suisse |
| 1er mai 2005 | Garda Trentino Image:Flag of Italy.svg Italie | Bart Brentjens Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas | Paola Pezzo Image:Flag of Italy.svg Italie |
| 18 juin 2005 | Mont-Sainte-Anne Image:Flag of Canada.svg Canada | ||
| 10 juillet 2005 | Bad Goisern Image:Flag of Austria.svg Autriche | ||
| 7 août 2005 | Oisans Image:Flag of France.svg France | ||
| 13 août 2005 | Falun Image:Flag of Sweden.svg Suède | ||
| 1er octobre 2005 | St-Wendel Image:Flag of Germany.svg Allemagne | ||
| 10 octobre 2005 | Fréjus (Roc d'Azur) Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Cross
[modifier] Descente
| Date | Lieu | Vainqueur H. | Vainqueur F. |
| 30 avril 2005 | Vigo Image:Flag of Spain.svg Espagne | Steve Peat Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | Sabrina Jonnier Image:Flag of France.svg France |
| 5 juin 2005 | Willingen Image:Flag of Germany.svg Allemagne | Greg Minnaar Image:Flag of South Africa.svg Afrique du Sud | Anne-Caroline Chausson Image:Flag of France.svg France |
| 12 juin 2005 | Schladming Image:Flag of Austria.svg Autriche | Sam Hill Image:Flag of Australia.svg Australie | |
| 26 juin 2005 | Mont-Sainte-Anne Image:Flag of Canada.svg Canada | ||
| 3 juillet 2005 | Santa Catarina Image:Flag of Brazil.svg Brésil | ||
| 10 juillet 2005 | Angel Fire Resort Image:Flag of the United States.svg États-Unis | ||
| 21 août 2005 | Pila Vallée d'Aoste Image:Flag of Italy.svg Italie | ||
| 11 septembre 2005 | Fort William Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | Steve Peat Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | Tracy Moseley Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni |
[modifier] 4 Cross
| Date | Lieu | Vainqueur H. | Vainqueur F. |
| 1er mai 2005 | Vigo Image:Flag of Spain.svg Espagne | Michal Prokop Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque | Jill Kintner Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
| 5 juin 2005 | Willingen Image:Flag of Germany.svg Allemagne | annulé | Anneke Beerten Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas |
| 25 juin 2005 | Mont-Sainte-Anne Image:Flag of Canada.svg Canada | ||
| 4 juillet 2005 | Santa Catarina Image:Flag of Brazil.svg Brésil | ||
| 9 juillet 2005 | Angel Fire Resort Image:Flag of the United States.svg États-Unis | ||
| 21 août 2005 | Pila Vallée d'Aoste Image:Flag of Italy.svg Italie | ||
| 31 août 2005 | Livigno Image:Flag of Italy.svg Italie | ||
| 11 septembre 2005 | Fort William Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | Leiv-Ove Nordmark Image:Flag of Norway.svg Norvège | Jill Kintner Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
Coupe du monde de VTT 2004 | Coupe du monde de VTT 2005 | Coupe du monde de VTT 2006en:Mountain Bike World Cup 2005
| Image:Bicycle-icon.png | Portail du cyclisme – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le cyclisme. |

