Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
La Coupe intercontinentale était une compétition annuelle de football organisée par l'UEFA et la CONMEBOL et opposait les vainqueurs de la Ligue des Champions à celui de la Copa Libertadores dans un match qui se déroulait à Tokyo au mois de décembre.
A partir de 2005, la Coupe intercontinentale a été remplacée par la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui s'était déjà déroulée en 2000.
La Coupe intercontinentale fut créée en 1960. Elle se déroulait à l'origine en matchs aller-retour.
Jusqu'en 1968, la Coupe était attribuée uniquement aux points. Peu importait donc le nombre de buts marqués. C'est pourquoi certaines éditions se sont terminées par un match de barrage.
Après que certaines rencontres se furent terminées par des bagarres, plusieurs champions européens refusèrent d'y participer et laissèrent la place au finaliste de la Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid remporta ainsi la Coupe intercontinentale en 1974 sans avoir gagné la Coupe des clubs champions européens précédente. En 1975 et 1978, la Coupe intercontinentale ne fut même pas disputée.
Depuis 1980, la Coupe intercontinentale est sponsorisée par Toyota et se joue en un seul match au Stade national d'athlétisme de Kasumigaoka à Tokyo de 1981 à 2001 puis au Yokohama International Stadium à Yokohama depuis 2002.
L'Italien Alessandro Costacurta y a participé à cinq reprises... mais aucun joueur n'a réussi à la remporter plus de deux fois durant toute sa carrière !
| Date
| Vainqueur
| Finaliste
| Score
| Lieu
|
|
| 3 juillet 1960 | Image:Flag of Spain.svg Image:Real.gif Real Madrid | Image:Flag of Uruguay.svg Peñarol | 0 - 0 | Stade Centenario, Montevideo |
|
| 4 septembre 1960 | Image:Flag of Spain.svg Image:Real.gif Real Madrid | Image:Flag of Uruguay.svg Peñarol | 5 - 1 | Stade Santiago Bernabeu, Madrid |
|
| 4 septembre 1961 | Image:Flag of Uruguay.svg Peñarol | Image:Flag of Portugal.svg Benfica | 1 - 0 | Estádio da Luz, Lisbonne |
|
| 17 septembre 1961 | Image:Flag of Uruguay.svg Peñarol | Image:Flag of Portugal.svg Benfica | 5 - 0 | Stade Centenario, Montevideo |
|
| 19 septembre 1961 | Image:Flag of Uruguay.svg Peñarol | Image:Flag of Portugal.svg Benfica | 2 - 1 | Stade Centenario, Montevideo | *
|
| 19 septembre 1962 | Image:Flag of Brazil.svg Santos FC (Santos) | Image:Flag of Portugal.svg Benfica | 3 - 2 | Maracanã, Rio de Janeiro |
|
| 11 octobre 1962 | Image:Flag of Brazil.svg Santos FC (Santos) | Image:Flag of Portugal.svg Benfica | 5 - 2 | Estádio da Luz, Lisbonne |
|
| 16 octobre 1963 | Image:Flag of Brazil.svg Santos FC (Santos) | Image:Flag of Italy.svg Image:Milan.gif Milan AC | 2 - 4 | San Siro, Milan |
|
| 14 novembre 1963 | Image:Flag of Brazil.svg Santos FC (Santos) | Image:Flag of Italy.svg Image:Milan.gif Milan AC | 4 - 2 | Maracanã, Rio de Janeiro |
|
| 16 novembre 1963 | Image:Flag of Brazil.svg Santos FC (Santos) | Image:Flag of Italy.svg Image:Milan.gif Milan AC | 1 - 0 | Maracanã, Rio de Janeiro | *
|
| 9 septembre 1964 | Image:Flag of Italy.svg Inter Milan | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | 0 - 1 | Stade Almirante Cordero, Avellaneda |
|
| 23 septembre 1964 | Image:Flag of Italy.svg Inter Milan | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | 2 - 0 | San Siro, Milan |
|
| 26 septembre 1964 | Image:Flag of Italy.svg Inter Milan | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | 1 - 0 | Stade Santiago Bernabeu, Madrid | * / **
|
| 8 septembre 1965 | Image:Flag of Italy.svg Inter Milan | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | 3 - 0 | San Siro, Milan |
|
| 15 septembre 1965 | Image:Flag of Italy.svg Inter Milan | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | 0 - 0 | Stade Almirante Cordero, Avellaneda |
|
| 12 octobre 1966 | Image:Flag of Uruguay.svg Peñarol | Image:Flag of Spain.svg Image:Real.gif Real Madrid | 2 - 0 | Stade Centenario, Montevideo |
|
| 26 octobre 1966 | Image:Flag of Uruguay.svg Peñarol | Image:Flag of Spain.svg Image:Real.gif Real Madrid | 2 - 0 | Stade Santiago Bernabeu, Madrid |
|
| 18 octobre 1967 | Image:Flag of Argentina.svg Racing | Image:Flag of Scotland.svg Celtic de Glasgow | 0 - 1 | Hampden Park, Glasgow |
|
| 1er novembre 1967 | Image:Flag of Argentina.svg Racing | Image:Flag of Scotland.svg Celtic de Glasgow | 2 - 1 | Stade Presidente Perón, Avellaneda |
|
| 4 novembre 1967 | Image:Flag of Argentina.svg Racing | Image:Flag of Scotland.svg Celtic de Glasgow | 1 - 0 | Stade Centenario, Montevideo |
|
| 25 septembre 1968 | Image:Flag of Argentina.svg Estudiantes LP | Image:Flag of England.svg Manchester United | 1 - 0 | La Bombonera, Buenos Aires |
|
| 16 octobre 1968 | Image:Flag of Argentina.svg Estudiantes LP | Image:Flag of England.svg Manchester United | 1 - 1 | Old Trafford, Manchester |
|
| 8 septembre 1969 | Image:Flag of Italy.svg Image:Milan.gif Milan AC | Image:Flag of Argentina.svg Estudiantes LP | 3 - 0 | San Siro, Milan |
|
| 22 octobre 1969 | Image:Flag of Italy.svg Image:Milan.gif Milan AC | Image:Flag of Argentina.svg Estudiantes LP | 1 - 2 | La Bombonera, Buenos Aires |
|
| 26 août 1970 | Image:Flag of the Netherlands.svg Feyenoord Rotterdam | Image:Flag of Argentina.svg Estudiantes LP | 2 - 2 | La Bombonera, Buenos Aires |
|
| 9 septembre 1970 | Image:Flag of the Netherlands.svg Feyenoord Rotterdam | Image:Flag of Argentina.svg Estudiantes LP | 1 - 0 | Feyenoord Stadion, Rotterdam |
|
| 15 décembre 1971 | Image:Flag of Uruguay.svg Club Nacional | Image:Flag of Greece.svg Panathinaïkos | 1 - 1 | Karaiskakis, Athènes | ***
|
| 29 décembre 1971 | Image:Flag of Uruguay.svg Club Nacional | Image:Flag of Greece.svg Panathinaïkos | 2 - 1 | Stade Centenario, Montevideo | ***
|
| 6 septembre 1972 | Image:Flag of the Netherlands.svg Ajax Amsterdam | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | 1 - 1 | Stade Almirante Cordero, Avellaneda |
|
| 28 septembre 1972 | Image:Flag of the Netherlands.svg Ajax Amsterdam | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | 3 - 0 | Stade Olympique, Amsterdam |
|
| 28 novembre 1973 | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | Image:Flag of Italy.svg Image:Juventus5jq.png Juventus de Turin | 1 - 0 | Stadio Olimpico, Rome | *** / ****
|
| 12 mars 1975 | Image:Flag of Spain.svg Atlético de Madrid | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | 0 - 1 | Stade Almirante Cordero, Avellaneda | *****
|
| 10 avril 1975 | Image:Flag of Spain.svg Atlético de Madrid | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | 2 - 0 | Stade Vicente Calderon, Madrid | *****
|
| pas de Coupe intercontinentale entre les vainqueurs de 1975
|
| 23 novembre 1976 | Image:Flag of Germany.svg Bayern de Munich | Image:Flag of Brazil.svg Cruzeiro EC | 2 - 0 | Stade Olympique, Munich |
|
| 21 décembre 1976 | Image:Flag of Germany.svg Bayern de Munich | Image:Flag of Brazil.svg Cruzeiro EC | 0 - 0 | Stade Mineirão, Belo Horizonte |
|
| 21 mars 1977 | Image:Flag of Argentina.svg Image:Boca logo.gif Boca Juniors | Image:Flag of Germany.svg Borussia Mönchengladbach | 2 - 2 | La Bombonera, Buenos Aires | ******
|
| 1er août 1977 | Image:Flag of Argentina.svg Image:Boca logo.gif Boca Juniors | Image:Flag of Germany.svg Borussia Mönchengladbach | 3 - 0 | Wildpark, Karlsruhe | ******
|
| pas de Coupe intercontinentale entre les vainqueurs de 1978
|
| 18 novembre 1979 | Image:Flag of Paraguay.svg Image:Club Olimpia.gif Club Olimpia | Image:Flag of Sweden.svg Image:Malmo ff.gif Malmö FF | 1 - 0 | Malmö Stadion, Malmö | *******
|
| 2 mars 1980 | Image:Flag of Paraguay.svg Image:Club Olimpia.gif Club Olimpia | Image:Flag of Sweden.svg Image:Malmo ff.gif Malmö FF | 2 - 1 | Defensores del Chaco, Asuncion | *******
|
<div style="clear:both;" />
* - match de barrage
** - après prolongation
*** - l'Ajax Amsterdam, champion d'Europe, refusa de participer
**** - finale jouée en un seul match
***** - le Bayern de Munich, champion d'Europe, refusa de participer
****** - Liverpool, champion d'Europe, refusa de participer
******* - Nottingham Forest, champion d'Europe, refusa de participer
| Date
| Vainqueur
| Finaliste
| Score
| Lieu
|
|
| 11 février 1981 | Image:Flag of Uruguay.svg Club Nacional | Image:Flag of England.svg Nottingham Forest FC | 1 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 13 décembre 1981 | Image:Flag of Brazil.svg CR Flamengo | Image:Flag of England.svg Image:Liverpoolfc.gif Liverpool | 3 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 12 décembre 1982 | Image:Flag of Uruguay.svg Peñarol | Image:Flag of England.svg Aston Villa | 2 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 11 décembre 1983 | Image:Flag of Brazil.svg Grêmio Porto Alegre | Image:Flag of Germany.svg Hambourg SV | 2 - 1 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo | *
|
| 9 décembre 1984 | Image:Flag of Argentina.svg Independiente | Image:Flag of England.svg Image:Liverpoolfc.gif Liverpool | 1 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 8 décembre 1985 | Image:Flag of Italy.svg Image:Juventus5jq.png Juventus de Turin | Image:Flag of Argentina.svg Argentinos Juniors | 2 - 2 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo | 4 - 2 **
|
| 14 décembre 1986 | Image:Flag of Argentina.svg River Plate | Image:Flag of Romania.svg Image:Steaua.png Steaua Bucarest | 1 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 13 décembre 1987 | Image:Flag of Portugal.svg FC Porto | Image:Flag of Uruguay.svg Peñarol | 2 - 1 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo | *
|
| 11 décembre 1988 | Image:Flag of Uruguay.svg Club Nacional | Image:Flag of the Netherlands.svg PSV Eindhoven | 2 - 2 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo | 7 - 6 **
|
| 17 décembre 1989 | Image:Flag of Italy.svg Image:Milan.gif Milan AC | Image:Flag of Colombia.svg Club Nacional Medellin | 1 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo | *
|
| 9 décembre 1990 | Image:Flag of Italy.svg Image:Milan.gif Milan AC | Image:Flag of Paraguay.svg Image:Club Olimpia.gif Club Olimpia | 3 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 8 décembre 1991 | Image:Flag of SFR Yugoslavia.svg Étoile rouge Belgrade | Image:Flag of Chile.svg Image:100px-Colocolo.jpg Colo Colo | 3 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 12 décembre 1992 | Image:Flag of Brazil.svg São Paulo FC | Image:Flag of Spain.svg FC Barcelone | 2 - 1 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 12 décembre 1993 | Image:Flag of Brazil.svg São Paulo FC | Image:Flag of Italy.svg Image:Milan.gif Milan AC | 3 - 2 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo | ***
|
| 1er décembre 1994 | Image:Flag of Argentina.svg CA Vélez Sársfield | Image:Flag of Italy.svg Image:Milan.gif Milan AC | 2 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 28 novembre 1995 | Image:Flag of the Netherlands.svg Ajax Amsterdam | Image:Flag of Brazil.svg Grêmio Porto Alegre | 0 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo | 4 - 3 **
|
| 26 novembre 1996 | Image:Flag of Italy.svg Image:Juventus5jq.png Juventus de Turin | Image:Flag of Argentina.svg River Plate | 1 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 2 novembre 1997 | Image:Flag of Germany.svg Image:Logo borussia dortmund.jpg Borussia Dortmund | Image:Flag of Brazil.svg Cruzeiro EC | 2 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 1er décembre 1998 | Image:Flag of Spain.svg Image:Real.gif Real Madrid | Image:Flag of Brazil.svg CR Vasco da Gama | 2 - 1 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 30 novembre 1999 | Image:Flag of England.svg Manchester United | Image:Flag of Brazil.svg SE Palmeiras | 1- 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 28 novembre 2000 | Image:Flag of Argentina.svg Image:Boca logo.gif Boca Juniors | Image:Flag of Spain.svg Image:Real.gif Real Madrid | 2 - 1 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo |
|
| 27 novembre 2001 | Image:Flag of Germany.svg Bayern de Munich | Image:Flag of Argentina.svg Image:Boca logo.gif Boca Juniors | 1 - 0 | Stade olympique de Tōkyō, Tokyo | *
|
| 3 décembre 2002 | Image:Flag of Spain.svg Image:Real.gif Real Madrid | Image:Flag of Paraguay.svg Image:Club Olimpia.gif Club Olimpia | 2 - 0 | Yokohama International Stadium, Yokohama |
|
| 14 décembre 2003 | Image:Flag of Argentina.svg Image:Boca logo.gif Boca Juniors | Image:Flag of Italy.svg Image:Milan.gif Milan AC | 1 - 1 | Yokohama International Stadium, Yokohama | 3 - 1 *
|
| 12 décembre 2004 | Image:Flag of Portugal.svg FC Porto | Image:Flag of Colombia.svg Image:Corporación Deportiva Once Caldas.gif Once Caldas | 0 - 0 | Yokohama International Stadium, Yokohama | 8 - 7 **
|
<div style="clear:both;" />
* - après prolongation
** - aux tirs au but
*** - l'Olympique de Marseille, champion d'Europe, était suspendu suite à l'Affaire VA-OM
<div style="clear:both;" />
ca:Copa Intercontinental de futbol
de:Weltpokal
en:Intercontinental Cup (football)
es:Copa Intercontinental
fi:Intercontinental Cup
hr:Interkontinentalni kup
it:Coppa Intercontinentale (calcio)
ja:インターコンチネンタルカップ (サッカー)
nl:Wereldbeker voetbal
pl:Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej
pt:Campeonato Mundial de Clubes
ru:Межконтинентальный кубок по футболу
sv:Interkontinentala cupen
zh:洲際盃足球賽