Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Voici la liste de 381 communes du canton de Vaud.
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Aigle-drapeau.gif | 1860 | Aigle | 7 864 | 16,36 | 481
|
| Image:Bex-drapeau.gif | 1880 1882 | Bex | 5 925 | 96,60 | 61
|
| Image:Chessel-drapeau.gif | 1846 | Chessel | 321 | 3,57 | 90
|
| Image:Corbeyrier-drapeau.gif | 1856 | Corbeyrier | 349 | 22,00 | 16
|
| Image:Gryon-drapeau.gif | 1882 | Gryon | 1 115 | 15,15 | 74
|
| Image:Lavey-Morcles-drapeau.gif | 1892 | Lavey-Morcles | 815 | 14,18 | 57
|
| Image:Leysin-drapeau.gif | 1854 | Leysin | 2 973 | 18,54 | 160
|
| Image:Noville-drapeau.gif | 1845 | Noville | 644 | 10,32 | 62
|
| Image:Ollon-drapeau.gif | 1867 1884 1885 | Ollon | 6 513 | 59,59 | 109
|
| Image:Ormont-Dessous-drapeau.gif | 1862 1863 1866 | Ormont-Dessous | 1 000 | 63,37 | 16
|
| Image:Ormont-Dessus-drapeau.gif | 1864 1865 | Ormont-Dessus | 1 417 | 61,44 | 23
|
| Image:Rennaz-drapeau.gif | 1847 | Rennaz | 623 | 2,21 | 282
|
| Image:Roche VD-drapeau.gif | 1852 | Roche (VD) | 894 | 6,45 | 139
|
| Image:Villeneuve VD-drapeau.gif | 1844 | Villeneuve (VD) | 4 287 | 32,08 | 134
|
| Image:Yvorne-drapeau.gif | 1853 | Yvorne | 934 | 12,19 | 77
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Apples-drapeau.gif | 1143 | Apples | 1 142 | 12,89 | 86
|
| Image:Aubonne-drapeau.gif | 1170 | Aubonne | 2 674 | 6,88 | 389
|
| Image:Ballens-drapeau.gif | 1144 | Ballens | 383 | 8,38 | 43
|
| Image:Berolle-drapeau.gif | 1149 | Berolle | 221 | 9,59 | 23
|
| Image:Bière-drapeau.gif | 1145 | Bière | 1 413 | 25,00 | 57
|
| Image:Bougy-Villars-drapeau.gif | 1172 | Bougy-Villars | 406 | 1,78 | 228
|
| Image:Féchy-drapeau.gif | 1173 | Féchy | 709 | 2,81 | 252
|
| Image:Gimel-drapeau.gif | 1188 | Gimel | 1 441 | 18,86 | 76
|
| Image:Longirod-drapeau.gif | 1261 | Longirod | 380 | 9,48 | 40
|
| Image:Marchissy-drapeau.gif | 1261 | Marchissy | 361 | 11,98 | 30
|
| Image:Mollens VD-drapeau.gif | 1146 | Mollens (VD) | 277 | 11,00 | 25
|
| Image:Montherod-drapeau.gif | 1174 | Montherod | 464 | 4,97 | 93
|
| Image:Pizy-drapeau.gif | 1174 | Pizy | 75 | 2,51 | 30
|
| Image:Saint-George-drapeau.gif | 1188 | Saint-George | 738 | 12,30 | 60
|
| Image:Saint-Livres-drapeau.gif | 1176 | Saint-Livres | 570 | 7,90 | 72
|
| Image:Saint-Oyens-drapeau.gif | 1187 | Saint-Oyens | 246 | 3,04 | 81
|
| Image:Saubraz-drapeau.gif | 1189 | Saubraz | 254 | 3,69 | 69
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Avenches-drapeau.gif | 1580 | Avenches | 2 549 | 16,43 | 155
|
| Image:Bellerive-drapeau.gif | 1585 | Bellerive (VD) | 585 | 2,25 | 260
|
| Image:Chabrey-drapeau.gif | 1589 | Chabrey | 214 | 3,95 | 54
|
| Image:Constantine-drapeau.gif | 1587 | Constantine | 280 | 2,83 | 99
|
| Image:Cudrefin-drapeau.gif | 1588 | Cudrefin | 947 | 27,54 | 34
|
| Image:Donatyre-drapeau.gif | 1582 | Donatyre | 150 | 1,07 | 140
|
| Image:Faoug-drapeau.gif | 1595 | Faoug | 602 | 3,02 | 199
|
| Image:Montmagny-drapeau.gif | 1587 | Montmagny | 172 | 3,77 | 46
|
| Image:Mur VD-drapeau.gif | 1787 | Mur (VD) | 180 | 1,76 | 102
|
| | 1580 | Oleyres | 222 | 1,92 | 116
|
| Image:Vallamand-drapeau.gif | 1586 | Vallamand | 352 | 2,36 | 149
|
| Image:Villars-le-Grand-drapeau.gif | 1584 | Villars-le-Grand | 282 | 4,21 | 67
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Bettens-drapeau.jpg | 1042 | Bettens | 288 | 3,73 | 77
|
| Image:Bournens-drapeau.jpg | 1035 | Bournens | 254 | 3,94 | 64
|
| Image:Boussens-drapeau.gif | 1034 | Boussens | 771 | 3,14 | 246
|
| Image:Chavannes-le-Veyron-drapeau.gif | 1148 | Chavannes-le-Veyron | 119 | 2,58 | 46
|
| Image:Chevilly-drapeau.gif | 1316 | Chevilly | 215 | 3,89 | 55
|
| Image:Cossonay-drapeau.jpg | 1304 | Cossonay | 2 847 | 8,32 | 342
|
| Image:Cottens-drapeau.gif | 1116 | Cottens (VD) | 404 | 2,38 | 170
|
| Image:Cuarnens-drapeau.gif | 1148 | Cuarnens | 428 | 7,17 | 60
|
| Image:Daillens-drapeau.gif | 1306 1310 1320 1330 1340 | Daillens | 649 | 5,56 | 117
|
| Image:Dizy-drapeau.jpg | 1304 | Dizy | 204 | 3,03 | 67
|
| Image:Eclépens-drapeau.jpg | 1312 | Eclépens | 925 | 5,66 | 163
|
| Image:Ferreyres-drapeau.gif | 1313 | Ferreyres | 242 | 3,16 | 77
|
| Image:Gollion-drapeau.gif | 1124 | Gollion | 625 | 5,30 | 118
|
| Image:Grancy-drapeau.jpg | 1117 | Grancy | 324 | 5,65 | 57
|
| Image:La chaux-drapeau.jpg | 1308 | La Chaux (Cossonay) | 366 | 6,73 | 54
|
| Image:La Sarraz-drapeau.gif | 1315 | La Sarraz | 1 733 | 7,70 | 225
|
| Image:L'Isle-drapeau.jpg | 1148 | L'Isle | 875 | 16,25 | 54
|
| Image:Lussery-Villars-drapeau.gif | 1307 | Lussery-Villars | 316 | 3,65 | 87
|
| Image:Mauraz-drapeau.gif | 1148 | Mauraz | 44 | 0,45 | 98
|
| Image:Mex-drapeau.gif | 1031 | Mex (VD) | 531 | 2,90 | 183
|
| Image:Moiry-drapeau.jpg | 1148 | Moiry | 234 | 6,66 | 35
|
| Image:Mont-la-Ville-drapeau.gif | 1148 | Mont-la-Ville | 329 | 19,75 | 17
|
| Image:Montricher-drapeau.jpg | 1147 | Montricher | 739 | 25,94 | 28
|
| Image:Orny-drapeau.gif | 1317 | Orny | 341 | 5,55 | 61
|
| Image:Pampigny-drapeau.gif | 1142 | Pampigny | 868 | 11,08 | 78
|
| Image:Penthalaz-drapeau.gif | 1305 | Penthalaz | 2 260 | 3,87 | 584
|
| Image:Penthaz-drapeau.gif | 1303 | Penthaz | 1 365 | 3,91 | 349
|
| Image:Pompaples-drapeau.gif | 1318 | Pompaples | 686 | 4,45 | 154
|
| Image:Senarclens-drapeau.jpg | 1304 | Senarclens | 347 | 3,98 | 87
|
| Image:Sévery-drapeau.jpg | 1141 | Sévery | 216 | 2,37 | 91
|
| Image:Sullens-drapeau.jpg | 1036 | Sullens | 833 | 3,84 | 217
|
| Image:Vufflens-la-Ville-drapeau.gif | 1302 | Vufflens-la-Ville | 1 071 | 5,37 | 199
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Assens Vaud-drapeau.gif | 1042 | Assens | 851 | 4,42 | 193
|
| Image:Bercher-drapeau.gif | 1038 | Bercher | 923 | 4,26 | 217
|
| Image:Bioley-Orjulaz-drapeau.gif | 1042 | Bioley-Orjulaz | 330 | 3,12 | 106
|
| Image:Bottens-drapeau.gif | 1041 | Bottens | 1 023 | 6,79 | 151
|
| Image:Bretigny-sur-Morrens-drapeau.gif | 1053 | Bretigny-sur-Morrens | 688 | 2,92 | 236
|
| Image:Cugy VD-drapeau.gif | 1053 | Cugy (VD) | 2 115 | 2,95 | 717
|
| Image:Dommartin Vaud-drapeau.gif | 1041 | Dommartin | 269 | 2,94 | 91
|
| Image:Echallens-drapeau.gif | 1040 | Echallens | 4 750 | 6,66 | 713
|
| Image:Eclagnens-drapeau.gif | 1376 | Eclagnens | 84 | 2,14 | 39
|
| Image:Essertines-sur-Yverdon-drapeau.gif | 1417 | Essertines-sur-Yverdon | 698 | 9,79 | 71
|
| Image:Etagnières-drapeau.gif | 1037 | Etagnières | 813 | 3,80 | 214
|
| Image:Fey-drapeau.gif | 1044 | Fey | 449 | 7,35 | 61
|
| Image:Froideville Vaud-drapeau.gif | 1055 | Froideville | 1 519 | 7,12 | 213
|
| Image:Goumoens-la-Ville-drapeau.gif | 1376 | Goumoens-la-Ville | 621 | 7,27 | 85
|
| Image:Goumoens-le-Jux-drapeau.gif | 1376 | Goumoens-le-Jux | 29 | 1,29 | 22
|
| Image:Malapalud-drapeau.gif | 1042 | Malapalud | 68 | 0,83 | 82
|
| Image:Morrens VD-drapeau.gif | 1054 | Morrens (VD) | 947 | 3,68 | 257
|
| Image:Naz-drapeau.gif | 1041 | Naz | 90 | 1,16 | 76
|
| Image:Oulens-sous-Echallens-drapeau.gif | 1377 | Oulens-sous-Echallens | 415 | 5,88 | 71
|
| Image:Pailly Vaud-drapeau.gif | 1416 | Pailly | 424 | 5,77 | 73
|
| Image:Penthéréaz-drapeau.gif | 1375 | Penthéréaz | 363 | 3,66 | 64
|
| Image:Poliez-le-Grand-drapeau.gif | 1041 | Poliez-le-Grand | 531 | 5,15 | 103
|
| Image:Poliez-Pittet-drapeau.gif | 1041 | Poliez-Pittet | 616 | 4,86 | 127
|
| Image:Rueyres Vaud-drapeau.gif | 1414 | Rueyres | 212 | 2,08 | 102
|
| Image:Saint-Barthélemy VD-drapeau.gif | 1040 | Saint-Barthélemy (VD) | 630 | 4,11 | 153
|
| Image:Sugnens-drapeau.gif | 1043 | Sugnens | 240 | 2,69 | 89
|
| Image:Villars-le-Terroir-drapeau.gif | 1040 | Villars-le-Terroir | 737 | 7,06 | 104
|
| Image:Villars-Tiercelin-drapeau.gif | 1058 | Villars-Tiercelin | 371 | 5,02 | 74
|
| Image:Vuarrens-drapeau.gif | 1418 | Vuarrens | 599 | 8,99 | 67
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Bonvillars-drapeau.gif | 1427 | Bonvillars | 395 | 7,54 | 52
|
| Image:Bullet-drapeau.gif | 1452 1453 | Bullet | 581 | 16,85 | 34
|
| Image:Champagne Vaud-drapeau.gif | 1424 | Champagne | 667 | 3,93 | 170
|
| Image:Concise-drapeau.gif | 1426 | Concise | 714 | 11,41 | 63
|
| Image:Corcelles-près-Concise-drapeau.gif | 1426 | Corcelles-près-Concise | 273 | 4,09 | 67
|
| Image:Fiez-drapeau.gif | 1420 | Fiez | 391 | 6,83 | 57
|
| Image:Fontaines-sur-Grandson-drapeau.gif | 1421 | Fontaines-sur-Grandson | 140 | 7,86 | 18
|
| Image:Fontanezier-drapeau.gif | 1423 | Fontanezier | 67 | 3,72 | 18
|
| Image:Giez Vaud-drapeau.gif | 1429 | Giez | 356 | 4,78 | 74
|
| Image:Grandevent-drapeau.gif | 1421 | Grandevent | 169 | 3,46 | 49
|
| Image:Grandson-drapeau.gif | 1422 | Grandson | 2 764 | 7,89 | 350
|
| Image:Mauborget-drapeau.gif | 1453 | Mauborget | 97 | 5,50 | 18
|
| Image:Mutrux-drapeau.gif | 1428 | Mutrux | 137 | 3,21 | 43
|
| Image:Novalles-drapeau.gif | 1431 | Novalles | 101 | 2,05 | 49
|
| Image:Onnens VD-drapeau.gif | 1425 | Onnens (VD) | 430 | 5,13 | 84
|
| Image:Provence Vaud-drapeau.gif | 1428 | Provence | 369 | 31,79 | 12
|
| Image:Romairon-drapeau.gif | 1423 | Romairon | 39 | 4,89 | 8
|
| Image:Sainte-Croix Vaud-drapeau.gif | 1450 1454 | Sainte-Croix | 4 245 | 39,43 | 108
|
| Image:Vaugondry-drapeau.gif | 1423 | Vaugondry | 40 | 0,84 | 48
|
| Image:Villars-Burquin-drapeau.gif | 1423 | Villars-Burquin | 506 | 4,81 | 105
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Belmont-sur-Lausanne-drapeau.gif | 1092 | Belmont-sur-Lausanne | 2 803 | 2,64 | 1 062
|
| Image:Cheseaux-sur-Lausanne-drapeau.gif | 1033 | Cheseaux-sur-Lausanne | 3 099 | 4,60 | 674
|
| Image:Crissier-drapeau.gif | 1023 | Crissier | 6 721 | 5,50 | 1 222
|
| Image:Epalinges-drapeau.gif | 1066 | Epalinges | 7 701 | 4,61 | 1 670
|
| Image:Jouxtens-Mézery-drapeau.gif | 1008 | Jouxtens-Mézery | 1 280 | 1,93 | 663
|
| 1000-1007 1010-1012 1014-1015 1017-1018 | Lausanne | 117 161 | 41,37 | 2 832
|
| Image:Le Mont-sur-Lausanne-drapeau.gif | 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | 5 257 | 9,80 | 536
|
| Image:Paudex-drapeau.gif | 1094 | Paudex | 1 372 | 0,49 | 2 800
|
| Image:Prilly-drapeau.gif | 1008 | Prilly | 10 750 | 2,20 | 4 886
|
| Image:Pully-drapeau.gif | 1009 1068 | Pully | 16 359 | 5,84 | 2 801
|
| Image:Renens VD-drapeau.gif | 1020 | Renens (VD) | 17 833 | 2,95 | 6 045
|
| Image:Romanel-sur-Lausanne-drapeau.gif | 1032 | Romanel-sur-Lausanne | 3 127 | 2,87 | 1 090
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Chexbres-drapeau.gif | 1071 | Chexbres | 2 040 | 2,14 | 953
|
| Image:Cully Vaud-drapeau.gif | 1091 1096 | Cully | 1 762 | 2,38 | 740
|
| Image:Epesses-drapeau.gif | 1098 | Epesses | 320 | 1,60 | 200
|
| | 1072 | Forel (Lavaux) | 1 725 | 18,44 | 94
|
| Image:Grandvaux Vaud-drapeau.gif | 1091 | Grandvaux | 1 930 | 2,95 | 654
|
| 1090 1093 1095 | Lutry | 8 623 | 8,41 | 1 025
|
| Image:Puidoux-drapeau.png | 1070 | Puidoux | 2 423 | 38,14 | 64
|
| Image:Riex-drapeau.gif | 1097 | Riex | 296 | 1,37 | 216
|
| Image:Rivaz-drapeau.gif | 1071 | Rivaz | 330 | 0,32 | 1 031
|
| Image:Saint-Saphorin Lavaux-drapeau.gif | 1071 | Saint-Saphorin (Lavaux) | 346 | 0,90 | 384
|
| Image:Savigny Vaud-drapeau.gif | 1073 | Savigny | 3 280 | 16,00 | 205
|
| Image:Villette Lavaux-drapeau.gif | 1091 1096 | Villette (Lavaux) | 551 | 1,31 | 421
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Aclens-drapeau.gif | 1123 | Aclens | 383 | 3,92 | 98
|
| Image:Bremblens-drapeau.gif | 1121 | Bremblens | 403 | 2,85 | 141
|
| Image:Buchillon-drapeau.gif | 1164 | Buchillon | 599 | 1,98 | 303
|
| Image:Bussigny-près-Lausanne-drapeau.gif | 1030 | Bussigny-près-Lausanne | 7 439 | 4,27 | 1 742
|
| Image:Bussy-Chardonney-drapeau.gif | 1136 | Bussy-Chardonney | 340 | 3,06 | 111
|
| Image:Chavannes-près-Renens-drapeau.gif | 1022 | Chavannes-près-Renens | 6 022 | 1,65 | 3 650
|
| Image:Chigny Vaud-drapeau.gif | 1134 | Chigny | 249 | 0,82 | 304
|
| Image:Clarmont-drapeau.gif | 1127 | Clarmont | 149 | 1,03 | 145
|
| Image:Colombier VD-drapeau.jpg | 1114 | Colombier (VD) | 466 | 5,28 | 88
|
| Image:Denens-drapeau.gif | 1135 | Denens | 628 | 3,27 | 192
|
| Image:Denges-drapeau.gif | 1026 | Denges | 1 301 | 1,67 | 779
|
| Image:Echandens-drapeau.jpg | 1026 | Echandens | 2 033 | 3,87 | 525
|
| Image:Echichens-drapeau.gif | 1112 | Echichens | 1 015 | 2,56 | 396
|
| Image:Ecublens VD-drapeau.gif | 1024 | Ecublens (VD) | 10 168 | 5,71 | 1 781
|
| Image:Etoy-drapeau.gif | 1163 | Etoy | 2 485 | 4,93 | 504
|
| Image:Lavigny Vaud-drapeau.gif | 1175 | Lavigny | 741 | 4,01 | 185
|
| Image:Lonay-drapeau.gif | 1027 | Lonay | 2 164 | 3,71 | 583
|
| Image:Lully-drapeau.jpg | 1132 | Lully (VD) | 711 | 2,06 | 345
|
| Image:Lussy-sur-Morges-drapeau.gif | 1167 | Lussy-sur-Morges | 562 | 2,33 | 241
|
| Image:Monnaz-drapeau.gif | 1125 | Monnaz | 373 | 1,61 | 232
|
| Image:Morges-drapeau.jpg | 1110 | Morges | 13 897 | 36,84 | 377
|
| Image:Préverenges-drapeau.gif | 1028 | Préverenges | 4 138 | 1,84 | 2 249
|
| Image:Reverolle-drapeau.gif | 1128 | Reverolle | 332 | 1,17 | 284
|
| Image:Romanel-sur-Morges-drapeau.gif | 1122 | Romanel-sur-Morges | 459 | 1,75 | 262
|
| Image:Saint-Prex-drapeau.gif | 1162 | Saint-Prex | 4 371 | 5,49 | 796
|
| Image:Saint-Saphorin-sur-Morges-drapeau.gif | 1113 | Saint-Saphorin-sur-Morges | 417 | 3,85 | 108
|
| Image:Saint-Sulpice VD-drapeau.gif | 1025 | Saint-Sulpice (VD) | 2 866 | 1,85 | 1 549
|
| Image:Tolochenaz-drapeau.gif | 1131 | Tolochenaz | 1 662 | 1,58 | 1 052
|
| Image:Vaux-sur-Morges-drapeau.gif | 1126 | Vaux-sur-Morges | 160 | 2,10 | 76
|
| Image:Villars-Sainte-Croix-drapeau.gif | 1029 | Villars-Sainte-Croix | 642 | 1,66 | 387
|
| Image:Villars-sous-Yens-drapeau.gif | 1168 | Villars-sous-Yens | 562 | 3,06 | 184
|
| Image:Vufflens-le-Château-drapeau.gif | 1134 | Vufflens-le-Château | 709 | 2,14 | 331
|
| Image:Vullierens-drapeau.gif | 1115 | Vullierens | 408 | 7,58 | 54
|
| Image:Yens-drapeau.jpg | 1169 | Yens | 989 | 9,55 | 104
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Boulens-drapeau.gif | 1063 | Boulens | 230 | 3,45 | 67
|
| Image:Brenles-drapeau.gif | 1683 | Brenles | 169 | 3,85 | 44
|
| Image:Bussy-sur-Moudon-drapeau.gif | 1514 | Bussy-sur-Moudon | 193 | 3,09 | 62
|
| Image:Chapelle-sur-Moudon-drapeau.gif | 1063 | Chapelle-sur-Moudon | 345 | 4,63 | 75
|
| Image:Chavannes-sur-Moudon-drapeau.gif | 1512 | Chavannes-sur-Moudon | 205 | 5,15 | 40
|
| Image:Chesalles-sur-Moudon-drapeau.gif | 1683 | Chesalles-sur-Moudon | 165 | 1,65 | 100
|
| Image:Correvon-drapeau.gif | 1410 | Correvon | 98 | 2,24 | 44
|
| Image:Cremin-drapeau.gif | 1526 | Cremin | 59 | 1,63 | 36
|
| Image:Curtilles-drapeau.gif | 1521 | Curtilles | 281 | 4,94 | 57
|
| Image:Denezy-drapeau.gif | 1410 | Denezy | 130 | 3,79 | 34
|
| Image:Dompierre-drapeau.jpg | 1682 | Dompierre (VD) | 246 | 3,22 | 76
|
| Image:Forel-sur-Lucens-drapeau.gif | 1526 | Forel-sur-Lucens | 147 | 2,84 | 52
|
| Image:Hermenches-drapeau.gif | 1513 | Hermenches | 318 | 4,76 | 67
|
| Image:Lovatens-drapeau.gif | 1682 | Lovatens | 150 | 3,35 | 45
|
| Image:Lucens-drapeau.gif | 1522 | Lucens | 2 216 | 6,27 | 353
|
| Image:Martherenges-drapeau.gif | 1063 | Martherenges | 65 | 0,83 | 78
|
| Image:Montaubion-Chardonney-drapeau.gif | 1041 | Montaubion-Chardonney | 74 | 2,09 | 35
|
| Image:Moudon-drapeau.gif | 1510 | Moudon | 4 362 | 15,68 | 278
|
| Image:Neyruz-sur-Moudon-drapeau.gif | 1515 | Neyruz-sur-Moudon | 132 | 3,52 | 38
|
| Image:Ogens-drapeau.gif | 1045 | Ogens | 255 | 3,41 | 75
|
| Image:Oulens-sur-Lucens-drapeau.gif | 1522 | Oulens-sur-Lucens | 50 | 1,59 | 31
|
| Image:Peyres-Possens-drapeau.gif | 1063 | Peyres-Possens | 147 | 1,91 | 77
|
| Image:Prévonloup-drapeau.gif | 1682 | Prévonloup | 129 | 2,10 | 61
|
| Image:Rossenges-drapeau.gif | 1513 | Rossenges | 54 | 1,08 | 50
|
| Image:Saint-Cierges-drapeau.gif | 1410 | Saint-Cierges | 432 | 6,44 | 67
|
| Image:Sarzens-drapeau.gif | 1683 | Sarzens | 62 | 1,45 | 46
|
| Image:Sottens-drapeau.gif | 1062 | Sottens | 224 | 4,53 | 49
|
| Image:Syens-drapeau.gif | 1510 | Syens | 140 | 2,53 | 55
|
| Image:Thierrens-drapeau.gif | 1410 | Thierrens | 611 | 8,72 | 70
|
| Image:Villars-le-Comte-drapeau.gif | 1515 | Villars-le-Comte | 134 | 4,22 | 32
|
| Image:Villars-Mendraz-drapeau.gif | 1061 | Villars-Mendraz | 185 | 1,55 | 119
|
| Image:Vucherens-drapeau.gif | 1509 | Vucherens | 493 | 3,26 | 151
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Arnex-sur-Nyon-drapeau.gif | 1277 | Arnex-sur-Nyon | 105 | 1,96 | 54
|
| Image:Arzier-drapeau.gif | 1273 | Arzier-Le Muids | 1 964 | 51,89 | 38
|
| Image:Bassins-drapeau.gif | 1269 | Bassins | 928 | 20,80 | 47
|
| Image:Begnins-drapeau.gif | 1268 | Begnins | 1 349 | 4,76 | 283
|
| Image:Bogis-Bossey-drapeau.gif | 1279 | Bogis-Bossey | 811 | 2,44 | 332
|
| Image:Borex-drapeau.gif | 1277 | Borex | 864 | 2,01 | 430
|
| Image:Chavannes-de-Bogis-drapeau.gif | 1279 | Chavannes-de-Bogis | 917 | 2,85 | 322
|
| Image:Chavannes-des-Bois-drapeau.gif | 1290 | Chavannes-des-Bois | 397 | 2,13 | 186
|
| Image:Chéserex-drapeau.gif | 1275 | Chéserex | 1 152 | 10,60 | 109
|
| Image:Coinsins-drapeau.gif | 1267 | Coinsins | 340 | 2,90 | 117
|
| Image:Commugny-drapeau.gif | 1291 | Commugny | 2 337 | 6,52 | 358
|
| Image:Coppet-drapeau.gif | 1296 | Coppet | 2 333 | 1,93 | 1 209
|
| Image:Crans-près-céligny-drapeau.jpg | 1299 | Crans-près-Céligny | 1 883 | 4,29 | 439
|
| Image:Crassier Vaud-drapeau.gif | 1263 | Crassier | 837 | 2,02 | 414
|
| Image:Duillier-drapeau.gif | 1266 | Duillier | 950 | 4,19 | 227
|
| Image:Eysins-drapeau.gif | 1262 | Eysins | 904 | 2,38 | 380
|
| Image:Founex-drapeau.gif | 1297 | Founex | 2 559 | 4,79 | 534
|
| Image:Genolier-drapeau.gif | 1272 | Genolier | 1 554 | 4,83 | 322
|
| Image:Gingins-drapeau.gif | 1276 | Gingins | 1 024 | 12,58 | 81
|
| Image:Givrins-drapeau.gif | 1271 | Givrins | 829 | 3,97 | 209
|
| Image:Gland Vaud-drapeau.gif | 1196 | Gland | 10 481 | 8,30 | 1 263
|
| Image:Grens-drapeau.gif | 1274 | Grens | 329 | 2,54 | 130
|
| Image:La Rippe-drapeau.gif | 1278 | La Rippe | 964 | 16,61 | 58
|
| Image:Le Vaud-drapeau.gif | 1261 | Le Vaud | 1 034 | 3,20 | 323
|
| Image:Mies-drapeau.gif | 1295 | Mies | 1 481 | 3,47 | 427
|
| Image:Nyon-drapeau.gif | 1260 | Nyon | 16 426 | 6,82 | 2 409
|
| Image:Prangins-drapeau.gif | 1197 | Prangins | 3 351 | 6,06 | 553
|
| | 1264 1265 | Saint-Cergue | 1 763 | 5,87 | 300
|
| Image:Signy-Avenex-drapeau.gif | 1274 | Signy-Avenex | 404 | 1,93 | 209
|
| Image:Tannay Vaud-drapeau.gif | 1295 | Tannay | 1 231 | 1,80 | 684
|
| Image:Trélex-drapeau.gif | 1270 | Trélex | 1 165 | 5,69 | 205
|
| Image:Vich-drapeau.gif | 1267 | Vich | 691 | 1,56 | 443
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Agiez-drapeau.gif | 1352 | Agiez | 231 | 5,47 | 42
|
| Image:Arnex-sur-Orbe-drapeau.gif | 1321 | Arnex-sur-Orbe | 535 | 7,62 | 70
|
| Image:Ballaigues-drapeau.gif | 1338 | Ballaigues | 867 | 9,04 | 96
|
| Image:Baulmes-drapeau.gif | 1446 | Baulmes | 960 | 22,53 | 43
|
| Image:Bavois-drapeau.gif | 1372 | Bavois | 708 | 9,20 | 77
|
| Image:Bofflens-drapeau.gif | 1353 | Bofflens | 162 | 4,19 | 39
|
| Image:Bretonnières-drapeau.gif | 1329 | Bretonnières | 225 | 5,46 | 41
|
| Image:Chavornay Vaud-drapeau.gif | 1373 | Chavornay | 2 934 | 11,07 | 265
|
| Image:Corcelles-sur-Chavornay-drapeau.gif | 1374 | Corcelles-sur-Chavornay | 299 | 5,32 | 56
|
| Image:Croy-drapeau.gif | 1322 | Croy | 302 | 4,48 | 67
|
| Image:Juriens-drapeau.gif | 1326 | Juriens | 254 | 9,35 | 27
|
| Image:La Praz-drapeau.gif | 1148 | La Praz | 138 | 5,13 | 27
|
| Image:L Abergement-drapeau.gif | 1355 | L'Abergement | 243 | 5,74 | 42
|
| Image:Les Clées-drapeau.gif | 1356 | Les Clées | 153 | 7,02 | 22
|
| Image:Lignerolle-drapeau.gif | 1357 | Lignerolle | 360 | 10,62 | 34
|
| Image:Montcherand-drapeau.gif | 1354 | Montcherand | 394 | 3,05 | 129
|
| Image:Orbe Vaud-drapeau.gif | 1350 | Orbe | 5 144 | 12,05 | 427
|
| Image:Premier-drapeau.gif | 1324 | Premier | 217 | 6,11 | 36
|
| Image:Rances-drapeau.gif | 1439 | Rances | 450 | 9,84 | 46
|
| Image:Romainmôtier-Envy-drapeau.gif | 1323 | Romainmôtier-Envy | 442 | 7,01 | 63
|
| Image:Sergey-drapeau.gif | 1355 | Sergey | 108 | 1,48 | 73
|
| Image:Valeyres-sous-Rances-drapeau.gif | 1358 | Valeyres-sous-Rances | 497 | 6,35 | 78
|
| Image:Vallorbe-drapeau.gif | 1337 | Vallorbe | 3 118 | 23,18 | 135
|
| Image:Vaulion-drapeau.gif | 1325 | Vaulion | 450 | 13,18 | 34
|
| Image:Vuiteboeuf-drapeau.gif | 1445 | Vuitebœuf | 457 | 5,03 | 91
|
| Drapeau
| Code postal
| Commune
| Habitants (2004)
| Superficie km2
| Densité
|
| Image:Bussigny-sur-Oron-drapeau.gif | 1607 | Bussigny-sur-Oron | 64 | 1,17 | 55
|
| Image:Carrouge VD-drapeau.jpg | 1084 | Carrouge (VD) | 790 | 5,43 | 145
|
| Image:Châtillens-drapeau.gif | 1610 | Châtillens | 438 | 2,11 | 208
|
| Image:Chesalles-sur-Oron-drapeau.gif | 1608 | Chesalles-sur-Oron | 142 | 2,00 | 71
|
