Codes des monnaies
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Codes des monnaies du monde (ISO 4217).
(*) En français, le genre de ces monnaies est en général masculin ; les monnaies de genre féminin sont marqués ci-dessous d’une astérisque.
[modifier] Index par code
|
ADE |
AZM |
BSD |
CSD |
ESP |
GYD |
JPY |
LUF |
MWK |
PGK |
SDD |
THB |
UYU |
En plus des codes ci-dessus, les codes spéciaux suivants sont définis mais ne correspondent à aucune devise négociable :
- XTS : code réservé pour des effectuer des essais (aucune transaction contractuelle effective).
- XXX : code réservé pour des transactions contractuelles effectuées sans devise associée.
[modifier] Liste triée par nom d’unité monétaire
| Code | Unité monétaire (*) | Pays, zone ou organisme utilisateur | Nouveaux codes |
|---|---|---|---|
| AFA | afghani (ancien) | Image:Flag of Afghanistan.svg Afghanistan (remplacé ensuite par le nouvel afghani) | AFN |
| AFN | afghani (nouvel) | Image:Flag of Afghanistan.svg Afghanistan | |
| XAG | argent (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
| MGA | ariary | Image:Flag of Madagascar.svg Madagascar | |
| THB | baht | Image:Flag of Thailand.svg Thaïlande | |
| PAB | balboa | Image:Flag of Panama.svg Panama | |
| ETB | birr | Image:Flag of Ethiopia.svg Éthiopie | |
| VEB | bolivar | Image:Flag of Venezuela (state).svg Venezuela | |
| BOB | boliviano | Image:Flag of Bolivia.svg Bolivie | |
| GHC | cedi | Image:Flag of Ghana.svg Ghana | |
| CRC | colon | Image:Flag of Costa Rica (state).svg Costa Rica | |
| SVC | colon | Image:Flag of El Salvador.svg Salvador | |
| NIO | córdoba oro | Image:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua | |
| DKK | couronne* | Image:Flag of Denmark.svg Danemark, y compris : | |
| EEK | couronne* | Image:Flag of Estonia (bordered).svg Estonie | |
| ISK | couronne* | Image:Flag of Iceland.svg Islande | |
| NOK | couronne* | Image:Flag of Norway.svg Norvège, y compris : | |
| SKK | couronne* | Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie | |
| SEK | couronne* | Image:Flag of Sweden.svg Suède (remplacée par l’euro) | EUR |
| CZK | couronne* | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque | |
| CSK | couronne* | ancienne Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie, jusqu’à sa scission en :
| |
| GMD | dalasi | Image:Flag of The Gambia.svg Gambie | |
| MKD | denar | Image:Flag of Macedonia.svg Macédoine | |
| DZD | dinar | Image:GM Flag Algeria.png Algérie | |
| BHD | dinar | Image:Flag of Bahrain (bordered).svg Bahreïn | |
| IQD | dinar | Image:Flag of Iraq.svg Irak | |
| JOD | dinar | Image:Flag of Jordan.svg Jordanie | |
| KWD | dinar | Image:Flag of Kuwait.svg Koweït | |
| LYD | dinar | Image:Flag of Libya.svg Libye | |
| RSD | dinar | Image:Flag of Serbia (state) (bordered).svg Serbie (à l’exclusion de la province du Kosovo sous administration de l’ONU) | |
| CSD | dinar | ancienne Image:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbie-et-Monténégro (à l’exclusion de la province du Kosovo), jusqu'à sa scission en :
| |
| SDD | dinar | Image:Flag of Sudan.svg Soudan | |
| TND | dinar | Image:Flag of Tunisia.svg Tunisie | |
| YUD | dinar (ancien) | ancienne Image:Flag of SFR Yugoslavia.svg Yougoslavie, y compris :
| |
| YUM | dinar (nouveau) | ancienne Image:Flag of SFR Yugoslavia.svg Yougoslavie, scindée ensuite en :
| |
| AED | dirham | Image:Flag of the United Arab Emirates.svg Émirats arabes unis | |
| MAD | dirham | Image:Flag of Morocco.svg Maroc | |
| STD | dobra | Image:Flag of Sao Tome and Principe.svg São Tomé-et-Principe | |
| AUD | dollar | Image:Flag of Australia.svg Australie, y compris :
Autres pays associés : | |
| BSD | dollar | Image:Flag of the Bahamas.svg Bahamas | |
| BZD | dollar | Image:Flag of Belize.svg Belize | |
| BMD | dollar | Image:Flag of Bermuda.svg Bermudes (Royaume-Uni) | |
| BND | dollar | Image:Flag of Brunei.svg Brunei | |
| KYD | dollar | Image:Flag of the Cayman Islands.svg Îles Caïmanes (Royaume-Uni) | |
| CAD | dollar | Image:Flag of Canada.svg Canada | |
| XCD | dollar | Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) :
| |
| FJD | dollar | Image:Flag of Fiji.svg Fidji | |
| GYD | dollar | Image:Flag of Guyana.svg Guyana | |
| HKD | dollar | Image:Flag of Hong Kong.svg Hong Kong (Chine) | |
| SBD | dollar | Image:Flag of the Solomon Islands.svg Îles Salomon | |
| JMD | dollar | Image:Flag of Jamaica.svg Jamaïque | |
| BBD | dollar | Image:Flag of Barbados.svg Barbade | |
| LRD | dollar | Image:Flag of Liberia.svg Libéria | |
| NAD | dollar | Image:Flag of Namibia.svg Namibie | |
| NZD | dollar | Image:Flag of New Zealand.svg Nouvelle-Zélande, y compris :
Autres pays et territoires associés : | |
| SGD | dollar | Image:Flag of Singapore.svg Singapour | |
| SRD | dollar | Image:Flag of Suriname.svg Suriname | |
| TWD | dollar (nouveau) | Image:Flag of the Republic of China.svg Taïwan (République de Chine) | |
| TTD | dollar | Image:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinité-et-Tobago | |
| USD | dollar | Image:Flag of the United States.svg États-Unis, y compris les territoires non-incorporés :
Autres pays et territoires associés :
| |
| USS | dollar (même jour) | Image:Flag of the United States.svg États-Unis (unité de compte) | USD |
| USN | dollar (lendemain) | Image:Flag of the United States.svg États-Unis (unité de compte) | USD |
| ZWD | dollar | Image:Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe | |
| VND | dong | Image:Flag of Vietnam.svg Viêt Nam | |
| GRD | drachme* | Image:Flag of Greece.svg Grèce (remplacé par l’euro) | EUR |
| AMD | dram | Image:Flag of Armenia.svg Arménie | |
| XDR | droit de tirage spécial (DTS) | Unité panier de compte du Fonds monétaire international | |
| CVE | escudo | Image:Flag of Cape Verde.svg Cap-Vert | |
| PTE | escudo | Image:Flag of Portugal.svg Portugal (remplacé ensuite par l’euro), y compris :
| EUR EUR EUR TPE |
| TPE | escudo | Image:Flag of East Timor.svg Timor oriental (remplacé par la roupie indonésienne) | IDR |
| EUR | euro | Image:European flag.svg Zone euro, Union monétaire européenne (UME), y compris dans l’Union européenne :
Autres pays et territoires associés, hors de l’Union européenne :
| |
| ADE | euro financier | Image:Flag of Andorra.svg Andorre (unité de compte, liée unilatéralement à l’euro, négociation non aboutie avec la Commission européenne) | |
| CHE | euro WIR | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse (unilatéral, unité de compte) | |
| ANG | florin | Image:Flag of the Netherlands Antilles (bordered).svg Antilles néerlandaises | AWG |
| AWG | florin | Image:Flag of Aruba.svg Aruba | |
| NLG | florin | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas (remplacé ensuite par l’euro) | EUR |
| HUF | forint | Image:Flag of Hungary.svg Hongrie | |
| ADF | franc | Image:Flag of Andorra.svg Andorre (unité de compte, unilatérale, sans accord formel avec la France, remplacé par l’euro) | ADE |
| BEF | franc | Image:Flag of Belgium.svg Belgique (remplacé ensuite par l’euro) | EUR |
| BIF | franc | Image:Flag of Burundi.svg Burundi | |
| KMF | franc | Image:Flag of the Comoros.svg Comores | |
| CDF | franc | Image:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Congo-Kinshasa | |
| DJF | franc | Image:Flag of Djibouti.svg Djibouti | |
| FRF | franc | Image:Flag of France.svg France (remplacé ensuite par l’euro), y compris dans l’Union européenne :
et aussi, hors de l’Union européenne :
à l’exclusion des collectivités d’outre-mer du Pacifique. | EUR |
| GNF | franc | Image:Flag of Guinea.svg Guinée | |
| LUF | franc | Image:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg (remplacé ensuite par l’euro) | EUR |
| MGF | franc | Image:Flag of Madagascar.svg Madagascar (remplacé ensuite par l’ariary) | MGA |
| RWF | franc | Image:Flag of Rwanda.svg Rwanda | |
| CHF | franc | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse
| |
| XOF | Franc CFA (BCEAO) | Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) (lié au franc français par traité avec la France, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
| XAF | Franc CFA (BEAC) | Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) (lié au franc français par traité avec la France, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
| XPF | Franc CFP (IEOM) | Collectivités d’outre-mer du Pacifique (France, lié au franc français, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
| XFO | Franc or | Monnaie de règlement spéciale de la Banque des règlements internationaux | |
| XFU | Franc UIC | Monnaie de règlement spéciale de l’Union internationale des chemins de fer (remplacé par l’euro) | EUR |
| CHW | franc WIR | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse (unité de compte uniquement) | |
| HTG | gourde* | Image:Flag of Haiti.svg Haïti | |
| PYG | guarani | Image:Flag of Paraguay.svg Paraguay | |
| UAH | hryvnia* | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine | |
| PGK | kina | Image:Flag of Papua New Guinea.svg Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
| LAK | kip | Image:Flag of Laos.svg Laos | |
| HRK | kuna | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | |
| MWK | kwacha | Image:Flag of Malawi.svg Malawi | |
| ZMK | kwacha | Image:Flag of Zambia.svg Zambie | |
| AON | kwanza (ancien) | Image:Flag of Angola.svg Angola (remplacé ensuite par le kwanza réajusté) | AOR |
| AOR | kwanza (réajusté) | Image:Flag of Angola.svg Angola | |
| MMK | kyat | Image:Flag of Myanmar.svg Birmanie | |
| GEL | lari | Image:Flag of Georgia (bordered).svg Géorgie | |
| LVL | lat | Image:Flag of Latvia.svg Lettonie | |
| ALL | lek | Image:Flag of Albania.svg Albanie | |
| HNL | lempira | Image:Flag of Honduras.svg Honduras | |
| SLL | leone | Image:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone | |
| MDL | leu | Image:Flag of Moldova.svg Moldavie | |
| ROL | leu (ancien) | Image:Flag of Romania.svg Roumanie (remplacé ensuite par le nouveau leu roumain) | RON |
| RON | leu (nouveau) | Image:Flag of Romania.svg Roumanie | |
| BGL | lev (ancien) | Image:Flag of Bulgaria (bordered).svg Bulgarie (remplacé ensuite par le nouveau lev) | BGN |
| BGN | lev (nouveau) | Image:Flag of Bulgaria (bordered).svg Bulgarie (lié unilatéralement à l’euro, sans accord formel avec la Commission européenne) | |
| SZL | lilangeni | Image:Flag of Swaziland.svg Swaziland | |
| MTL | lire* | Image:Flag of Malta (bordered).svg Malte | |
| ITL | lire* | Image:Flag of Italy.svg Italie (remplacé ensuite par l’euro), y compris :
| EUR |
| SML | lire* | Image:Flag of San Marino.svg Saint-Marin (liée à la lire italienne par traité bilatéral avec l’Italie, remplacée ensuite par l’euro) | EUR |
| VAL | lire* | Image:Flag of the Vatican City.svg Vatican (liée à la lire italienne par traité bilatéral avec l’Italie, remplacée ensuite par l’euro) | EUR |
| LTL | litas* | Image:Flag of Lithuania.svg Lituanie | |
| CYP | livre* | Image:Flag of Cyprus (bordered).svg Chypre | |
| EGP | livre* | Image:Flag of Egypt.svg Égypte | |
| FKP | livre* | Image:Flag of the Falkland Islands.svg Îles Malouines (Falkland) (Royaume-Uni, liée à la livre sterling, par accord avec la Banque d’Angleterre), y compris : | |
| GIP | livre* | Image:Flag of Gibraltar.svg Gibraltar (Royaume-Uni, liée à la livre sterling, par accord avec la Banque d’Angleterre) | |
| IEP | livre* | Image:Flag of Ireland.svg Irlande (remplacée ensuite par l’euro) | EUR |
| LBP | livre* | Image:Flag of Lebanon.svg Liban | |
| SHP | livre* | Image:Flag of Saint Helena.svg Sainte-Hélène (Royaume-Uni), y compris : | |
| SYP | livre* | Image:Flag of Syria.svg Syrie | |
| TRL | livre* (ancienne) | Image:Flag of Turkey.svg Turquie (remplacée ensuite par la nouvelle livre turque) | TRY |
| TRY | livre* (nouvelle) | Image:Flag of Turkey.svg Turquie | |
| GBP | livre sterling* | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni, ainsi que :
| |
| LSL | loti | Image:Flag of Lesotho.svg Lesotho | |
| AZM | manat (ancien) | Image:Flag of Azerbaijan.svg Azerbaïdjan (remplacé ensuite par le nouveau manat) | AZN |
| AZN | manat (nouveau) | Image:Flag of Azerbaijan.svg Azerbaïdjan | |
| TMM | manat | Image:Flag of Turkmenistan.svg Turkménistan | |
| DEM | mark | Image:Flag of Germany.svg Allemagne (remplacé par l’euro)
| EUR BAM |
| BAM | mark convertible | Image:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnie-Herzégovine | |
| FIM | markka | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finlande (remplacé ensuite par l’euro) | EUR |
| MZM | metical | Image:Flag of Mozambique.svg Mozambique | |
| BOV | mvdol | Image:Flag of Bolivia.svg Bolivie | |
| ERN | nafka | Image:Flag of Eritrea.svg Érythrée | |
| NGN | naira | Image:Flag of Nigeria.svg Nigeria | |
| BTN | ngultrum | Image:Flag of Bhutan.svg Bhoutan | |
| XAU | or (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
| MRO | ouguiya | Image:Flag of Mauritania.svg Mauritanie | |
| TOP | pa’anga | Image:Flag of Tonga.svg Tonga | |
| XPD | palladium (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
| MOP | pataca* | Image:Flag of Macau.svg Macao (Portugal, puis Chine, remplacée ensuite par le yuan renminbi) | CNY |
| ADP | peseta* | Image:Flag of Andorra.svg Andorre (unité de compte, unilatérale, sans accord formel avec l’Espagne, remplacée ensuite par l’euro andorran) | ADE |
| ESP | peseta* | Image:Flag of Spain.svg Espagne (remplacé ensuite par l’euro), y compris : | EUR |
| ARP | peso (ancien) | Image:Flag of Argentina.svg Argentine (remplacé ensuite par le nouveau peso) | |
| ARS | peso (nouveau) | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | |
| CLP | peso | Image:Flag of Chile.svg Chili | |
| COP | peso | Image:Flag of Colombia.svg Colombie | |
| CUP | peso | Image:Flag of Cuba.svg Cuba | |
| GWP | peso | Image:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinée-Bissau (remplacé ensuite par le franc CFA (BCEAO)) | XOF |
| MXN | peso | Image:Flag of Mexico.svg Mexique | |
| PHP | peso | Image:Flag of the Philippines.svg Philippines | |
| DOP | <

