Chromosome 6 humain
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| | Cet article n'est pas fini. Son état est provisoire et sera modifié. Une version améliorée est en préparation.
|
- Le chromosome 6 est un des 23 chromosomes humains. C'est l'un des 22 autosomes.
Sommaire |
[modifier] Caractéristiques du chromosome 6
- Nombre de paires de base : 170.975.699
- Nombre de gènes : 1152
- Nombre de gènes connus : 1050
- Nombre de pseudo gènes : 459
- Nombre de variations des nucléotides (S.N.P ou single nucleotide polymorphisme) : 587.079
[modifier] Anomalies chromosomiques décrites au niveau du chromosome 6
[modifier] Gènes localisés sur le chromosome 6
[modifier] Maladies localisées sur le chromosome 6
- La nomenclature utilisée pour localiser un gène est décite dans l'article de celui-ci
- Les maladies en rapport avec des anomalies génétiques localisées sur le chromosome 6 sont :
| Maladies localisées sur le chromosome 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
| Bras long | |||||
| Q26 | |||||
| Q25.2 | |||||
| Q25 | |||||
| Lymphohistiocytose familiale | Récessive | q24.1 | STX11 | ||
| Syndrome de Char | Q24.1 | ||||
| Diabète néonatal | Q24 | ||||
| Syndrome de Lafora | Q24 | ||||
| Q23.1 | |||||
| Q23.1 | |||||
| Argininémie | Q23 | ||||
| Syndrome de Lafora | Q22.3 | ||||
| Maladie de Refsum | Récessive | 266500 | 6q22-q24 | PEX7 | |
| Chondrodysplasie ponctuée type rhizomélique (Type 1) | Q22 | ||||
| Chondrodysplasie métaphysaire type Schmid | Q21 | ||||
| Q21 | |||||
| Q16 | |||||
| Maladie de Stargardt | Dominante | Q14 | |||
| Maladies de surcharge en acide sialique libre | Q14 | ||||
| Syndrome de Joubert | Q13 | ||||
| Q12 | |||||
| Q11 | |||||
| Bras court | |||||
| p12 | |||||
| Dysplasie cleido cranienne | p21 | ||||
| Polykystose rénale type récessif | p21 | ||||
| Maladie de Nasu-Hakola | p21.1 | ||||
| Déficit en 21 Hydroxylase | p21.3 | ||||
| Hémochromatose par mutation du gène HFE | p21.3 | ||||
| p22 | |||||
| Acidurie 4 hydroxy-butyrique | Récessive | 271980 | p22 | ALDH5A1 | |
| p23 | |||||
| p24 | |||||
| p25 | |||||
[modifier] Les autres chromosomes
| Chromosome - Chromosome humain |
| Autosomes |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 |
| Allosomes |
| Système XY de détermination sexuelle - Chromosome X - Chromosome Y |
[modifier] Sources
- (en) Ensemble Genome Browser [1]
- (en) Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM (TM). Johns Hopkins University, Baltimore, MD.[2]en:Chromosome 6 (human)
hu:Humán 6-os kromoszóma pt:Cromossoma 6 (humano) sr:Хромозом 6 (човек) tr:Kromozom 6


