Championnats du monde de ski alpin
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Les Championnats du monde de ski alpin (créée en 1931) ont lieu tous les deux ans depuis 1985, donc par années impaires (auparavant ils avaient lieu tous les quatre ans , deux ans après les JO), et sacrent ses vainqueurs sur une seule course. La FIS officialise en 1950 cette compétition qui a lieu depuis 1931. La prochaine édition se déroulera à Aare (Suède) du 3 au 18 février en 2007.
[modifier] Palmarès de la championnats du monde tableau des médailles
[modifier] Championnats du monde de 1931 à Mürren (Suisse)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
- L'anglaise Emse Mackinnon réalise le doublé Descente-Slalom chez les femmes.
- Chez les hommes, deux suisses s'imposent : Walter Prager en Descente et David Zogg en Slalom.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1932 à Cortina d'Ampezzo (Italie)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 0 | 1 | 1 | 2 |
- La suissesse Rösli Streiff réalise le doublé Slalom-Combiné chez les femmes.
- Le suisse Otto Furrer obtient trois médailles différentes dans chaque discipline chez les hommes.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1933 à Innsbrück (Autriche)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 0 | 1 | 1 | 2 |
- Premier triplé de l'histoire de la compétition : l'autrichienne Inge Wersin remporte le slalom, la descente et le combiné chez les femmes.
- Chez les hommes, l'autrichien Anton Seelos réalise lui un doublé Slalom-Combiné.
- Ces deux exploits permettent à l'Autriche de remporter 5 épreuves sur 6, la descente-homme est remportée par le suisse Walter Prager qui devient ainsi le premier skieur alpin à s'être imposé dans deux championnats différents après sa victoire toujours en Descente en 1931.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1934 à Saint-Moritz (Suisse)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Les allemands et les suisse enlèvent toutes les médailles, à l'exception d'un partage d'une médaille de bronze en Combiné où un italien rejoint le podium.
- Christl Cranz remporte deux épreuves (Slalom et Combiné) et arrive seconde en Descente, cela marque le début de son règne sur le ski alpin féminin.
- Chez les hommes, le Suisse David Zogg réalise le doublé Descente-Combiné, et terminant sur la deuxième marche du podium en Slalom.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1935 à Mürren (Suisse)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Image:Flag of Norway.svg Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Trois nouvelles médailles sont à ajouter au palmarès de Christl Cranz dont deux d'or (Descente et Combiné), et est la première à conserver un titre (celui du Combiné).
- David Zogg remporte lui aussi sa quatrième médaille d'or (en Slalom cette fois-ci).
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1936 à Innsbruck (Autriche)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 1 | 0 | 1 |
- Chez les hommes, le suisse Rudolf Rominger remporte deux médailles d'or (Descente et Combiné) et une médaille de bronze en Slalom.
- Chez les femmes, c'est l'anglaise Evelyn Pinching qui se distingue en remportant elle aussi deux médailles d'or en Descente et Combiné, avec en prime une médaille d'argent en Slalom.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1937 à Chamonix (France)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of France.svg France | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Triplé chez chez les hommes et chez les femmes! L'allemande Christl Cranz remporte le slalom, la descente et le combiné, exploit que réalise chez les hommes le Français Émile Allais.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1938 à Engelberg (Suisse)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Image:Flag of France.svg France | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 1 | 2 | 1 | 4 |
- l'Allemagne enlève plus de la moitié des médailles disponibles.
- Christl Cranz gagne de nouveau deux médailles d'or (Slalom et Combiné) et une médaille d'argent en Descente.
- Émile Allais conserve son titre en Combiné.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1939 à Zakopane (Pologne)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 2 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 0 | 0 | 1 | 1 |
- l'Allemagne confirme sa suprématie en remportant 2 médailles sur 3.
- Second triplé de l'histoire pour Christl Cranz qui remporte le slalom, la descente et le combiné chez les femmes.
- Chez les hommes, le suisse Rudolf Rominger conserve son titre en Slalom.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1948 à Saint-Moritz (Suisse)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Image:Flag of France.svg France | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1 | 1 | 0 | 2 |
- Les résultats des Jeux Olympiques d'hiver sont aussi considérés comme championnats du monde.
- Chez les hommes, le français Henri Oreiller s'impose en Descente et Combiné, et obtient une médaille de bronze en Slalom.
- Gretchen Frazer est la première américaine à remporter une titre en championnat du monde.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1950 à Aspen (USA)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Image:Flag of Norway.svg Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Il n'y a pas d'épreuve de Combiné, mais une épreuve de Slalom géant fait son apparition.
- Chez les hommes, l'italien Zeno Colò réalise le doublé Descente-Géant et termine deuxième en Slalom.
- Chez les femmes, c'est autrichienne Dagmar Rom qui réalise le doublé Slalom-Géant.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1952 à Oslo (Norvège)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Image:Flag of Norway.svg Norvège | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 0 | 2 | 2 | 4 |
- Chez les hommes, Stein Eriksen est le premier représentant de la Norvège à remporter une épreuve, celle de Géant.
- Chez les femmes, l'américaine Andrea Mead-Lawrence réalise le doublé Slalom-Géant.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1954 à Åre (Suède)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Norway.svg Norvège | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Image:Flag of France.svg France | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Le programme compte désormais quatre épreuves : slalom, descente, combiné et slalom géant.
- Le norvégien Stein Eriksen signe un triplé en remportant le slalom, le slalom géant et le combiné.
- Chez les femmes, la suissesse Ida Schöpfer se distingue en réalisant le doublé Descente-Combiné et en obtenant la médaille d'argent en Slalom.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1956 à Cortina d'Ampezzo (Italie)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Image:Flag of Japan (bordered).svg Japon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 0 | 0 | 1 | 1 |
- L'épreuve contient 4 épreuves : Descente, Slalom, Géant et Combiné.
- Chez les hommes, l'autrichienToni Sailer réalise le quadruplé en s'imposante dans les quatre disciplines : Descente, Slalom, Géant et Combiné.
- Chez les femmes, nous noterons la performance de la suissesse Madeleine Berthod qui remporte la Descente et le Combiné.
- Chiharu Igaya est le premier représentant japonais à obtenir une médaille, même chose pour Eugenia Sidorova pour l'U.R.S.S.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1958 à Bad Gastein (Autriche)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | Image:Flag of Norway.svg Norvège | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Image:Flag of Japan (bordered).svg Japon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Toni Sailer conserve trois titres sur quatre : Descente, Géant et Combiné, il n'aura que la médaile d'argent en Slalom.
- Chez les femmes, la canadienne Lucille Wheeler gagne la Descente et le Géant et termine seconde en Combiné.
- A noter les trois médailles de l'autrichien Josef Rieder, une d'or en Slalom et deux d'argent en Géant et Combiné.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1960 à Squaw Valley (États-Unis)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of France.svg France | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- la canadienne Anne Heggtveit réalise le doublé Slalom-Combiné.
- le français Guy Périllat remporte l'or en Combiné et le le bronze en Descente, même chose pour l'autrichien Ernst Hinterseer qui gagne l'or en Slalom et le bronze en Géant.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1962 à Chamonix (France)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 2 | Image:Flag of France.svg France | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
- L'Autriche est le grand vainqueur de cette édition en remportant six épreuves sur huit, grâce entre autres à Karl Schranz qui remporte la Descente et le Combiné chez les hommes et à Marianne Jahn qui remporte le Géant et le Slalom chez les femmes.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1962 à Innsbruck (Autriche)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of France.svg France | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 0 | 2 | 3 | 5 |
- Marielle Goitschel réalise chez les femmes le doublé Géant-Combiné,en plus d'une médaille d'argent en Slalom.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1966 à Portillo (Chili)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of France.svg France | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 2 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 0 | 0 | 1 | 1 |
- La France est le grand vainqueur de cette édition en s'accaparant 16 médailles sur 24 possibles, grâce entre autres à Jean-Claude Killy (doublé Descente-Combiné), à Marielle Goitschel (triplé Géant-Combiné-Descente plus une médaille d'argent en Slalom) et à Annie Famose (or en Slalom, et deux médailles d'argent en Combiné et en Descente).
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1968 à Grenoble (France)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of France.svg France | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 2 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 0 | 2 | 2 | 4 |
- Jean-Claude Killy réalise le quadruplé et s'impose dans toutes les épreuves de ski alpin chez les hommes (exploit que seul a réussi Toni Sailer).
- Marielle Goitschel réalise le doublé Slalom-Combiné, cela fait quatre fois de suite qu'elle décroche le titre en Combiné.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1970 à Val Gardena (Italie)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of France.svg France | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Image:Flag of Australia.svg Australie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
- la française Ingrid Lafforgue s'impose en Slalom et décroche la médaille d'argent en Géant.
- l'américain Bill Kidd s'impose en Combiné et décroche une médaille de bronze en Slalom.
- Première médaille pour l'Australie grâce à Malcolm Milne.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1972 à Sapporo (Japon)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Image:Flag of Norway.svg Norvège | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 0 | 0 | 1 | 0 |
- La suissesse Marie-Thérèse Nadig réalise le doublé Descente-Géant chez les femmes.
- L'italien Gustavo Thoeni réalise le doublé Géant-Combiné chez les hommes (plus une médaille d'argent en Slalom).
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1974 à Saint-Moritz (Suisse)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | Image:Flag of France.svg France | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Image:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
- la française Fabienne Serrat réalise le doublé Géant-Combiné chez les femmes.
- la italien Gustavo Thoeni réalise le doublé Slalom-Géant chez les hommes.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1976 à Sapporo (Japon)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Image:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 0 | 0 | 1 | 1 |
- l'allemande Rosi Mittermaier réalise un triplé Descente-Slalom-Combiné plus une médaille d'argent en Géant.
- Gustavo Thoeni obtient sa cinquième médaille d'or, cette fois-ci en Combiné.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1978 à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | Image:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 0 | 1 | 1 |
- l'autrichienne Annemarie Moser réalise le doublé Descente-Combiné.
- le suédois Ingemar Stenmark réalise le double Slalom-Géant.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1980 à Lake Placid (États-Unis)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 0 | 1 | 1 |
- la liechtensteinoise Hanni Wenzel réalise le triplé Géant-Slalom-Combiné et obtient une médaille d'argent en Descente.
- Ingemar Stenmark réalise de nouveau le double Slalom-Géant.
- Annemarie Moser conserve son titre en Descente.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1982 à Schladming (Autriche)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Image:Flag of France.svg France | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Image:Flag of SFR Yugoslavia.svg Yougoslavie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Image:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- La Suissesse Erika Hess signe un triplé Slalom-Géant-Combiné chez les femmes.
- Ingemar Stenmark conserve son titre pour la troisième fois de suite en Slalom.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1985 à Valtellina (Italie)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 2 | Image:Flag of France.svg France | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Image:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- le suisse Pirmin Zurbriggen réalise le doublé Descente-Combiné, plus une médaille d'argent en Géant.
- Erika Hess conserve son titre en Combiné.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1987 à Crans-Montana (Suisse)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 2 | Image:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Image:Flag of SFR Yugoslavia.svg Yougoslavie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Le programme compte désormais cinq épreuves : slalom, descente, combiné, slalom géant et Super G.
- La Suisse assoie sa suprématie sur ces championnats en remportant 8 épreuves sur 10.
- Pirmin Zurbriggen réalise le doublé Géant-Super G (plus une médaille d'argent en Descente).
- Les suissesses Maria Walliser (Descente-Super G) et Erika Hess (Slalom-Combiné) réalisent elles aussi des doublés.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1989 à Vail (États-Unis)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 2 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Image:Flag of Slovenia (bordered).svg Slovénie | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Image:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 1 | 0 | 1 |
- l'autrichien Rudolf Nierlich réalise le doublé Slalom-Géant chez les hommes.
- Maria Walliser conserve son titre en Descente, même chose pour Vreni Schneider en Géant.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1991 à Saalbach-Hinterglemm (Autriche)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 2 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Image:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Image:Flag of Norway.svg Norvège | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Image:Flag of Slovenia (bordered).svg Slovénie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
- l'autrichien Stephan Eberharter réalise le doublé Super G-Combiné chez les hommes.
- Rudolf Nierlich conserve son titre en Géant.
- l'autrichienne Ulrike Maier conserve son titre en Super G.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Championnats du monde de 1993 à Morioka (Japon)
| Rang | Nations | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Norway.svg Norvège | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 1 | 3 | 4 | 8 |
