Canton de Strasbourg-9
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Canton de Strasbourg-9 | |
|---|---|
| Pays | Image:Flag of France.svg France |
| Région | Alsace |
| Département | Bas-Rhin |
| Arrondissement | Arrondissement de Strasbourg-Ville |
| Communes | 1 |
| Code cantonal | 40 |
| Chef-lieu | Strasbourg |
| Conseiller général Mandat en cours | Armand Jung (PS) 2001-2008 |
| Population sans doubles comptes | 31 331 hab. (1999) |
| Superficie | ha = km2 |
| Densité | hab./km2 |
Le Canton de Strasbourg-9 est une division administrative française, située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace.
[modifier] Composition
Le canton de Strasbourg-9 comprend une partie de la commune de Strasbourg (quartiers de Koenigshoffen, Montagne-Verte, Elsau).

