Calcédoine
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Topázioimperial .png | Cet article est une ébauche à compléter concernant la minéralogie, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image:Mineral Calcedonia GDFL037.jpg | |||||
| Propriétés générales | |||||
| Formule chimique (composition) | <math>SiO_2</math> (??) | ||||
| Système cristallin | rhomboédrique | ||||
| Classe cristalline ou groupe d'espace | silicates-tectosilicates | ||||
| Couleur | brun sombre | ||||
| Trait | ?? | ||||
| Dureté Mohs | 6 - 7 | ||||
| Densité | 2,6 | ||||
| Éclat | mat à soyeux | ||||
| Fracture | inégale à esquilleuse | ||||
| Clivage | non | ||||
| Habitus | massif, mammelon ou stalagtite | ||||
| Faciès | ?? | ||||
| Jumelage | ?? | ||||
| Propriétés optiques | |||||
| Opacité | ?? | ||||
| Indice de réfraction - ordinaire - extraordinaire | ?? ?? | ||||
| Biréfringence | ?? | ||||
| Pléochroïsme | ? | ||||
| Autres caractéristiques | |||||
| Comportement chimique | ? | ||||
| Coefficient de couplage électromécanique | k=?? % | ||||
| Magnétisme | non | ||||
| Température de fusion | environ 1700°C | ||||
| Solubilité dans l'eau | ? | ||||
| Particularités | soluble dans l'acide fluorhydrique, piézoélectrique, pyroélectrique | ||||
| Variétés | |||||
| cornaline, sardoine, chrysoprase, héliotrope, agate, onyx, lussatite | |||||
La calcédoine est un minéral composée de silice proche du quartz.
L'ancienne orthographe « chalcédoine », conforme à l'étymologie (la ville de Chalcédoine, en Asie Mineure, du grec Χαλκεδον ou Χαλκηδών, soit khalkédôn), est tombée en désuétude.
[modifier] Gisement
- Calcédoine bleue à Trevascus près de Camborne en Angleterre
[modifier] Utilisation
- Ornementation
- Objet d'art
[modifier] Variétés
- Cornaline rouge
- Sardoine brune
- Chrysoprase vert clair
- Héliotrope vert à tâches rouges
- Agate coloration en zone, Onyx si les zones sont bien régulières et nuancées.
- Lussatite ??
|
|
cs:Chalcedon de:Chalcedon (Mineral) en:Chalcedony es:Calcedonia et:Kaltsedon ja:玉髄 lt:Chalcedonas lv:Halcedons pl:Chalcedon (minerał) pt:Calcedônia ru:Халцедон sk:Chalcedón sv:Kalcedon tr:Kalsedon uk:Халцедон

