Bombyx du chêne
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Hyphoraia.aulica.Huebner.1880.jpg | Cet article est une ébauche à compléter concernant les lépidoptères , vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Bombyx du chêne ou minime à bande | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Caterpillar of Lasiocampa quercus 4063.jpg | |||||||||
| Chenille | |||||||||
| Classification classique | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Arthropoda | ||||||||
| Classe | Insecta | ||||||||
| Ordre | Lepidoptera | ||||||||
| Sous-ordre | Ditrysia | ||||||||
| Super-famille | Bombycoidea | ||||||||
| Famille | Lasiocampidae | ||||||||
| Sous-famille | Lasiocampinae | ||||||||
| Genre | Lasiocampa | ||||||||
| Nom binomial | |||||||||
| Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) | |||||||||
| Image:Lasiocampa quercus01.jpg | |||||||||
| |||||||||
| Parcourez la biologie sur Wikipédia :
| |||||||||
le bombyx du chêne (ou minime à bande) est un lépidoptère appartenant à la famille des Lasiocampidae.
- Répartition : de l’Europe aux monts Monts Altaï.
- Envergure du mâle : de 24 à 31 mm.
- Période de vol : de juin à septembre en une seule génération.
- Habitat : bois et friches.
- Plantes-hôtes : de nombreuses espèces, notamment fruitières.
[modifier] Source
- P.C.-Rougeot, P. Viette (1978). Guide des papillons nocturnes d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé (Lausanne).cs:Bourovec dubový
de:Eichenspinner en:Oak Eggar lt:Ąžuolinis verpikas nl:Hageheld pl:Barczatka dębówka


