Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1988
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
L'athlétisme est un des sports les plus importants des jeux Olympiques, il a été inscrit au programme de toutes les éditions. Aux jeux Olympiques d'été de 1988 à Séoul, se sont déroulées 42 épreuves (18 féminines et 24 masculines).
Sommaire |
[modifier] Faits marquants
- Doublé de Carl Lewis sur 100 m et au saut en longueur, avec en outre une deuxième place au 200 m.
- Disqualification pour dopage de Ben Johnson qui avait terminé en tête sur 100 m et avait battu le record du monde.
- Jackie Joyner-Kersee remporte deux médailles d'or au saut en longueur et à l’heptathlon.
- Les États-Unis remportent les trois médailles du 400 m hommes et du saut en longueur.
- L'URSS réalise le triplé au lancer du marteau et au saut à la perche.
- Florence Griffith Joyner réalise le doublé 100 m et 200 m, mais ses performances sont suspectes.. et inégalées encore à ce jour.
- Les athlètes masculins du Kenya remportent les 800 m, 1 500 m, 3 000 m steeple et 5000 m.
[modifier] Tableau des médailles pour l'athlétisme
| Rang | Pays | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 13 | 7 | 6 | 26 |
| 2 | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 10 | 6 | 9 | 25 |
| 3 | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 4 | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Image:Flag of Bulgaria 1971-1990.png Bulgarie | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Image:Romania flag 1947-1989.png Roumanie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Image:Flag of Australia.svg Australie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finlande | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Image:Flag of Morocco.svg Maroc | 1 | 0 | 1 | 2 |
[modifier] Sprint
[modifier] 100 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Carl Lewis | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 9"92 (RM) |
| | Linford Christie | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 9"97 (RE) |
| | Calvin Smith | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 9"99 |
Victoire de Carl Lewis après le déclassement de Ben Johnson pour dopage qui avait couru en 9"79. Première course de l'histoire avec 3 hommes sous les 10 secondes
[modifier] 100 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Florence Griffith Joyner | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 10"54 (RO) |
| | Evelyn Ashford | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 10"83 |
| | Heike Drechsler | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 10"85 |
Victoire très nette de Florence Griffith Joyner.
[modifier] 200 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Joe DeLoach | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 19"75 (RO) |
| | Carl Lewis | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 19"79 |
| | Robson da Silva | Image:Flag of Brazil.svg Brésil | 20"04 |
Carl Lewis échoue de peu dans sa tentative de faire le doublé 100-200m.
[modifier] 200 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Florence Griffith Joyner | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 21"34 (RM) |
| | Grace Jackson | Image:Flag of Jamaica.svg Jamaïque | 21"72 |
| | Heike Drechsler | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 21"95 |
Florence Griffith Joyner réalise le doublé 100-200m.
[modifier] 400 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Steve Lewis | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 43"87 |
| | Harry Reynolds | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 43"93 |
| | Danny Everett | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 44"09 |
- Le vainqueur Steve Lewis l'emporte à 19 ans. Il établit un nouveau record du monde Junior.
[modifier] 400 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Olga Bryzgina | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 48"65 (RO) |
| | Petra Müller | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 49"45 |
| | Olga Nazarova | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 49"90 |
[modifier] Course de demi-fond
[modifier] 800 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Paul Ereng | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | 1'43"45 |
| | Joaquim Cruz | Image:Flag of Brazil.svg Brésil | 1'43"90 |
| | Said Aouita | Image:Flag of Morocco.svg Maroc | 1'44"06 |
[modifier] 800 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Sigrun Wodars | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 1'56"10 |
| | Christine Wachtel | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 1'56"64 |
| | Kim Gallagher | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1'56"91 |
[modifier] 1 500 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Peter Rono | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | 3'35"95 |
| | Peter Elliott | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 3'36"15 |
| | Jens-Peter Herold | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 3'36"21 |
[modifier] 1 500 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Paula Ivan | Image:Romania flag 1947-1989.png Roumanie | 3'53"96 (RO) |
| | Laimute Baikauskaite | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 4'00"24 |
| | Tatyana Samolenko | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 4'00"30 |
[modifier] Course de fond
[modifier] 3 000 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Tatyana Samolenko | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 8'26"53 (RO) |
| | Paula Ivan | Image:Romania flag 1947-1989.png Roumanie | 8'27"15 |
| | Yvonne Murray | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 8'29"02 |
[modifier] 5 000 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | John Ngugi | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | 13'11"70 |
| | Dieter Baumann | Image:Flag of Germany.svg RFA | 13'15"52 |
| | Hansjörg Kunze | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 13'15"73 |
[modifier] 10 000 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Brahim Boutayeb | Image:Flag of Morocco.svg Maroc | 27'21"46 (RO) |
| | Salvatore Antibo | Image:Flag of Italy.svg Italie | 27'23"55 |
| | Kipkemboi Kimeli | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | 27'25"16 |
[modifier] 10 000 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Olga Bondarenko | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 31'05"21 (RO) |
| | Liz McColgan | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 31'08"44 |
| | Yelena Zhupieva | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 31'19"81 |
[modifier] Courses de haies
[modifier] 100 mètres haies femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Yordanka Donkova | Image:Flag of Bulgaria 1971-1990.png Bulgarie | 12"38 (RO) |
| | Gloria Siebert | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 12"61 |
| | Claudia Zackiewicz | Image:Flag of Germany.svg RFA | 12"75 |
[modifier] 110 mètres haies hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Roger Kingdom | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 12"98 (RO) |
| | Colin Jackson | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 13"28 |
| | Tony Campbell | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 13"38 |
- Roger Kingdom conserve le titre acquis lors des compétitions d'athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1984.
[modifier] 400 mètres haies hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Andre Phillips | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 47"19 (RO) |
| | Amadou Dia Ba | Image:Flag of Senegal.svg Sénégal | 47"23 |
| | Edwin Moses | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 47"56 |
[modifier] 400 mètres haies femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Debbie Flintoff-King | Image:Flag of Australia.svg Australie | 53"17 (RO) |
| | Tatyana Ledovskaya | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 53"18 |
| | Ellen Fiedler | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 53"63 |
[modifier] 3 000 mètres steeple hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Julius Kariyuki | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | 8'05"51 (RO) |
| | Peter Koech | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | 8'06"79 |
| | Mark Rowland | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 8'07"96 |
[modifier] Relais
[modifier] 4 x 100 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Viktor Bryzgin Vladimir Krylov Vladimir Muravyov Vataly Savin | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 38"19 |
| | Elliot Bunney John Regis Mike McFarlane Linford Christie | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 38"28 |
| | Bruno Marie-Rose Daniel Sangouma Gilles Quenéhervé Max Morinière | Image:Flag of France.svg France | 38"40 |
[modifier] 4 x 100 mètres femmes
- Florence Griffith Joyner gagne ainsi sa troisième médaille d'or.
[modifier] 4 x 400 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Danny Everett Steve Lewis Kevin Robinzine Harry Reynolds | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 2'56"16 )RM) |
| | Howard Davis Devon Morris Winthrop Graham Bertland Cameron | Image:Flag of Jamaica.svg Jamaïque | 3'00"30 |
| | Norbert Dobeleit Edgar Itt Jorg Vaihinger Ralf Lubke | Image:Flag of Germany.svg RFA | 3'00"56 |
- Steve Lewis gagne une deuxième médaille d'or.
[modifier] 4 x 400 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Tatyana Ledovskaya Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 3'15"18 (RM) |
| | Denean Howard-Hill Diane Dixon Valerie Brisco-Hooks Florence Griffith Joyner | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 3'15"51 |
| | Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Sabine Busch Petra Müller | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 3'18"29 |
- Olga Bryzgina gagne sa deuxième médaille d'or.
[modifier] Courses sur route
[modifier] Marathon hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Gelindo Bordin | Image:Flag of Italy.svg Italie | 2h10'32 |
| | Douglas Wakiihuri | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | 2h10'47 |
| | Ahmed Saleh | Image:Flag of Djibouti.svg Djibouti | 2h10'59 |
- Les 4 premiers sont séparés par moins de 400m au terme du marathon.
[modifier] Marathon femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Rosa Mota | Image:Flag of Portugal.svg Portugal | 2h25'40 |
| | Lisa Martin | Image:Flag of Australia.svg Australie | 2h25'53 |
| | Kathrin Dorre | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 2h26'21 |
[modifier] 20 km marche hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Jozef Pribilinec | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | 1h19'57 (RO) |
| | Ronald Weigel | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 1h20'00 |
| | Maurizio Damilano | Image:Flag of Italy.svg Italie | 1h20'14 |
[modifier] 50 km marche hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Vyacheslav Ivanenko | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 3h38'29 (RO) |
| | Ronald Weigel | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 3h38'56 |
| | Hartwig Gauder | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 3h39'45 |
[modifier] Sauts
[modifier] Saut en hauteur hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Gennadi Avdeyenko | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 2.38 m (RO) |
| | Hollis Conway | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 2.36 m |
| | Rudolf Povarnitsyn | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 2.36 m |
| | Patrik Sjöberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 2.36 m |
Finale de haut niveau avec quatre athlètes à 2.36 m et plus. Avdeyenko récidive après sa victoire lors des premiers championnnats du monde à Helsinki (1983).
[modifier] Saut en hauteur femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Louise Ritter | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 2.03 m (RO) |
| | Stefka Kostadinova | Image:Flag of Bulgaria 1971-1990.png Bulgarie | 2.01 m |
| | Tamara Bykova | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 1.99 m |
[modifier] Saut à la perche hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Sergey Bubka | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 5.90 m (RO) |
| | Rodion Gataullin | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 5.85 m |
| | Grigory Yegorov | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 5.80 m |
[modifier] Saut en longueur hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Carl Lewis | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 8.72 m |
| | Mike Powell | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 8.49 m |
| | Larry Myricks | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 8.27 m |
Carl Lewis gagne une deuxième} médaille d'or après celle du 100m.
[modifier] Saut en longueur femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Jackie Joyner-Kersee | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7.40 m (RO) |
| | Heike Drechsler | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 7.22 m |
| | Galina Chistyakova | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 7.11 m |
Jackie Joyner-Kersee gagne une deuxième médaille d'or après celle de l'heptathlon.
[modifier] Triple saut hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Khristo Markov | Image:Flag of Bulgaria 1971-1990.png Bulgarie | 17.61 m (RO) |
| | Igor Lapshin | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 17.52 m |
| | Aleksander Kovalenko | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 17.42 m |
[modifier] Lancers
[modifier] Lancer du poids hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Ulf Timmermann | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 22.47 m (RO) |
| | Randy Barnes | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 22.39 m |
| | Werner Günthör | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 21.99 m |
- Ulf Timmermann réussit le jet vainqueur au dernier essai du concours.
[modifier] Lancer du poids femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Natalya Lisovskaya | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 22.24 m |
| | Kathrin Neimke | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 21.07 m |
| | Li Meisu | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | 21.06 m |
[modifier] Lancer du disque hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Jürgen Schult | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 68.82 m (RO) |
| | Romas Ubartas | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 67.48 m |
| | Rolf Danneberg | Image:Flag of Germany.svg RFA | 67.38 m |
[modifier] Lancer du disque femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Martina Hellmann | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 72.30 m (RO) |
| | Diana Gansky | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 71.88 m |
| | Tsvetanka Khristova | Image:Flag of Bulgaria 1971-1990.png Bulgarie | 69.74 m |
[modifier] Lancer du marteau hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Sergey Litvinov | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 84.80 m (RO) |
| | Yuriy Sedykh | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 83.76 m |
| | Juri Tamm | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 81.16 m |
[modifier] Lancer du javelot hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Tapio Korjus | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finlande | 84.28 m |
| | Jan Zelezny | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | 84.12 m |
| | Seppo Räty | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finlande | 83.26 m |
- Tapio Korjus réussit le lancer vainqueur au dernier essai.
[modifier] Lancer du javelot femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Petra Felke | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 74.68 m (RO) |
| | Fatima Whitbread | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 70.32 m |
| | Beate Koch | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 67.30 m |
[modifier] Épreuves combinées
[modifier] Décathlon
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Christian Schenk | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 8488 pts |
| | Torsten Voss | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 8399 pts |
| | Dave Steen | Image:Flag of Canada.svg Canada | 8328 pts |
[modifier] Heptathlon
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| | Jackie Joyner-Kersee | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7291 pts (RM) |
| | Sabine John | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 6897 pts |
| | Anke Behmer | Image:Flag of East Germany.svg RDA | 6858 pts |
| Jeux Olympiques d'été de 1988 | |
| Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basket-ball | Boxe | Canoë-kayak | |
| Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
| Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Taekwondo | |
| Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Voile | Volley-ball | Water-polo | |
|
|
en:Athletics at the 1988 Summer Olympics es:Atletismo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 it:Atletica leggera alle olimpiadi estive 1988 pt:Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988


