Andreï Medvedev
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
- Pour les articles homonymes, voir Medvedev. Image:Disambig.svg
| Image:Sport tennis.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant le tennis, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Andreï Medvedev est un ancien joueur de tennis ukrainien né le 31 août 1974 à Kiev. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1991 et l'a arreté fin 2002. Il a été finaliste des Internationaux de France de Roland Garros en 1999. Il a été classé à la 4e place mondiale en 1994 puis a régulièrement fait parti du Top-20 par la suite. Il est surtout réputé pour être un excellent joueur de terre battue sur laquelle il a remporté 4 Masters Series.
Sa sœur aînée, Natalia Medvedeva, a elle aussi évolué au plus haut niveau professionnel.
Sommaire |
[modifier] Palmarès en simple
[modifier] Victoires (11)
| Légende |
|---|
| Grand Chelem (0) |
| Masters Series (4) |
| International Series Gold (2) |
| International Series (5) |
<div style="clear:both;" />
| No. | Date | Tournoi | Surface | Adversaire en finale | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 juin 1992 | Gênes, Italie | Terre battue | Guillermo Perez-Roldan | 6-3, 6-4 |
| 2 | 20 juillet1992 | Stuttgart, Allemagne | Terre battue | Wayne Ferreira | 6-1, 6-4, 6-7 (5-7), 2-6, 6-1 |
| 3 | 21 septembre 1992 | Bordeaux, France | Terre battue | Sergi Bruguera | 6-3, 1-6, 6-2 |
| 4 | 5 avril 1993 | Estoril, Portugal | Terre battue | Karel Novacek | 6-4, 6-2 |
| 5 | 12 avril 1993 | Barcelone, Espagne | Terre battue | Sergi Bruguera | 6-7,(7-9), 6-3, 7-5, 6-4 |
| 6 | 23 août 1993 | New Haven, USA | Dur | Petr Korda | 7-5, 6-4 |
| 7 | 25 avril 1994 | Monte-Carlo, Monaco | Terre Battue | Sergi Bruguera | 7-5, 6-1, 6-3 |
| 8 | 9 mai 1994 | Hambourg, Allemagne | Terre Batuue | Yevgeny Kafelnikov | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 |
| 9 | 15 mai 1995 | Hambourg, Allemagne | Terre Battue | Goran Ivanisevic | 6-3 6-2 6-1 |
| 10 | 26 août 1996 | Long Island, USA | Dur | Martin Damm | 7-5, 6-3 |
| 11 | 12 mai 1997 | Hambourg, Allemagne | Terre Battue | Felix Mantilla | 6-0, 6-4, 6-2 |
[modifier] Finales Perdues (7)
| No. | Date | Tournoi | Surface | Battu par | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 juin 1993 | Halle, Allemagne | Herbe | Henri Leconte | 6-2, 6-3 |
| 2 | 8 novembre 1993 | Paris-Bercy, France | Dur (Carpet) | Goran Ivanisevic | 6-4, 6-2, 7-6 (7-2) |
| 3 | 4 avril 1994 | Estoril, Portugal | Terre Battue | Carlos Costa | 4-6, 7-5, 6-4 |
| 4 | 8 août 1994 | Prague, République Tchèque | Terre Battue | Sergi Bruguera | 6-3, 6-4 |
| 5 | 15 juillet 1996 | Bastad, Suède | Terre Battue | Magnus Gustafsson | 6-1, 6-3 |
| 6 | 13 juillet 1998 | Bastad, Suède | Terre Battue | Magnus Gustafsson | 6-2, 6-3 |
| 7 | 7 juin 1999 | Roland-Garros, France | Terre Battue | Andre Agassi | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
[modifier] Classement dans les tournois du grand chelem
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | - | 4e tour | - | - |
| 1993 | 3e tour | Demi-finale | 2e tour | Quart de finale |
| 1994 | - | Quart de finale | 4e tour | 2e tour |
| 1995 | Quart de Finale | 4e tour | 2e tour | 2e tour |
| 1996 | 2e tour | 2e tour | 1er tour | 4e tour |
| 1997 | 4e tour | 4e tour | 3e tour | 1er tour |
| 1998 | 2e tour | 1e tour | 2e tour | 2e tour |
| 1999 | 2e tour | Finale | 2e tour | 4e tour |
| 2000 | 1er tour | 4e tour | 1er tour | - |
| 2001 | 2e tour | 1e tour | 1e tour | - |
<div style="clear:both;" />
[modifier] Lien externe
en:Andrei Medvedev es:Andrei Medvedev ja:アンドレイ・メドベデフ nl:Andrei Medvedev pl:Andriej Miedwiediew sv:Andrei Medvedev

