Alcor
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Sirius A and B artwork.jpg | Cet article est une ébauche à compléter concernant une étoile, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Données d'observation Époque J2000.0 | ||||
| Constellation | Grande Ourse | |||
| Ascension droite (α) | 13h 25m 13,5s | |||
| Déclinaison (δ) | +54° 59' 17" | |||
| Distance | 81,2 ± 1,2 AL (24,9 ± 0,4 pc) | |||
| Magnitude apparente (V) | +3,99 | |||
| Type spectral | A5V | |||
Alcor (80 UMa) est l'étoile compagne de Mizar (ζ UMa) située dans la constellation de la Grande Ourse. Les deux étoiles sont séparées de 12 ' (minutes d'arc) soit environ un tiers du diamètre apparent de la pleine Lune.
Malgré sa faible magnitude, elle est facilement visible à l'œil nu.
| Image:Celestia.png | Portail de l'astronomie – Accédez aux articles de Wikipédia concernant l'astronomie. |
en:Mizar fi:Alcor fur:Mizar it:Mizar ja:ミザール nl:Mizar pl:Mizar (gwiazda) ru:Мицар sk:Mizar sl:Mizar (zvezda) sv:Mizar

