Alaska Airlines
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Alaska Airlines | ||
|---|---|---|
| AITA AS | OACI ASA | Indicatif d'appel Alaska |
| Date de création | 1932 (sous le nom McGee Airways) | |
| Hub(s) | Aéroport international de Seattle-Tacoma Aéroport international Ted Stevens d'Anchorage | |
| Hubs secondaires | Aéroport international de Portland Aéroport international de Los Angeles | |
| Programme de fidélité | Mileage Plan | |
| Alliance | - | |
| Taille de la flotte | 119 | |
| Nombre de destinations | 59 | |
| Société mère | Alaska Air Group | |
| Siège | Seattle, Washington, États-Unis | |
| Dirigeants | William "Bill" Ayer (CEO) | |
| Site internet | www.alaskaair.com | |
Alaska Airlines (code IATA : AS ; code OACI : ASA) est une compagnie aérienne américaine.
Horizon Air fait partie du même groupe.
C'est un partenaire aérien de Flying Blue.
[modifier] Liens externes
de:Alaska Airlinesen:Alaska Airlines es:Alaska Airlines id:Alaska Airlines ja:アラスカ航空 nl:Alaska Airlines

