ATP Tour
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
L'ATP (Association of Tennis Professionals) a été créée en 1972 par des joueurs professionnels. En 1973 elle met en place le classement des joueurs professionnels, souvent nommé Classement ATP.
Aujourd'hui c'est elle qui supervise l'ensemble des plus grands tournois professionnels masculins, baptisé ATP Tour.
Sommaire |
[modifier] Les tournois de l'ATP Tour
L'ATP Tour comporte (par ordre d'importance) :
[modifier] Les Grands Chelems
<div style="clear:both;" />
NB : attribuent des points ATP mais ne sont pas organisés par l'ATP Tour. Ils sont organisés par la Fédération Internationale de Tennis (FIT) et les fédérations nationales.
[modifier] Les Masters Series masculins
Les Masters Series sont une série de neufs tournois annuels qui se déroule en Europe ou en Amérique du Nord, organisés par l'ATP, mis en place en 1990 pour réunir les meilleurs joueurs sous différents types de surface. Moins prestigieux que les Grands Chelems, ils constituent la deuxième catégorie des types de tournois et rapportent plus de points que les tournois annexes.
<div style="clear:both;" />
[modifier] Les International Series Gold
Actuellement, 9 tournois sont classés dans la catégorie des International Series Gold. Ces tournois sont moins prestigieux que les tournois Masters Series et que ceux du Grand Chelem, mais plus prestigieux que les International Series.
[modifier] Les International Series
Actuellement, 44 tournois font partie des International Series. Ce sont les tournois les moins prestigieux de l'ATP Tour.
[modifier] Les classements
Aujourd'hui, il existe deux classements ATP :
- Le classement technique, celui de 1973, qui prend en compte les résultats sur les douze derniers mois. C'est ce classement qui est utilisé par les organisateurs de tournois pour établir les tableaux et désigner les têtes de série. C'est le classement le plus important et celui qui désigne le véritable numéro 1 mondial.
| 1 | Roger Federer | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 8370 |
| 2 | Rafael Nadal | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 4470 |
| 3 | Nikolaï Davydenko | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | 2825 |
| 4 | James Blake | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 2530 |
| 5 | Ivan Ljubicic | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | 2495 |
| 6 | Andy Roddick | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 2415 |
| 7 | Tommy Robredo | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 2375 |
| 8 | David Nalbandian | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | 2295 |
| 9 | Mario Ancic | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | 2060 |
| 10 | Fernando Gonzalez | Image:Flag of Chile.svg Chili | 2015 |
- Le classement « Race », instauré en 2000, qui ne prend en compte que les résultats obtenus depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis janvier. Ce classement ne sert qu'à désigner les huit qui disputeront les Masters de fin de saison. Il est critiqué car considéré comme identique au classement technique en fin de saison.
| 1 | Roger Federer | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 1524 |
| 2 | Rafael Nadal | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 854 |
| 3 | Nikolaï Davydenko | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | 545 |
| 4 | Ivan Ljubicic | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | 479 |
| 5 | Andy Roddick | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 463 |
| 6 | Tommy Robredo | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 455 |
| 7 | David Nalbandian | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | 439 |
| 8 | James Blake | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 426 |
| 9 | Mario Ancic | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | 412 |
| 10 | Fernando Gonzalez | Image:Flag of Chile.svg Chili | 403 |
[modifier] Barème des points ATP Race
| Catégorie | Prime | V | F | DF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Points de qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chelem | 200 | 140 | 90 | 50 | 30 | 15 | 7 | 1 | 3 | |
| Masters Series | 100 | 70 | 45 | 25 | 15 | 7 | 1(3) | (1) | 3* | |
| International Series Gold | $1,000,000 | 60 | 42 | 27 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2* | |
| International Series Gold | $800,000 | 50 | 35 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2* | |
| International Series | $1,000,000 | 50 | 35 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2* | |
| International Series | $800,000 | 45 | 31 | 20 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2* | |
| International Series | $600,000 | 40 | 28 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||
| International Series | $400,000 | 35 | 24 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
| Masters de tennis masculin | 150 | si invaincu(20 pour chaque match de poule gagné, +40 pour la demi-finale gagnée, +50 pour la finale gagnée) | ||||||||
[modifier] Les numéros un en fin d'année depuis 1973
[modifier] Records
[modifier] Dotations des Tournois ATP
| Catégorie | Dotation | Vainqueur | Finaliste | Demi-finaliste | 1/4 de finale | 8e de finale | 16e de finale | 32e de finale | 64e de finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chelem | Variable | 200 | 140 | 90 | 50 | 30 | 15 | 7 | 1 |
| Masters Series | $2 950 000 | 100 | 70 | 45 | 25 | 15 | 7 | 3 | 1* |
| International Series Gold | $1 000 000 | 60 | 42 | 27 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| International Series Gold | $800 000 | 50 | 35 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| International Series | $1 000 000 | 50 | 35 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| International Series | $800 000 | 45 | 31 | 20 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| International Series | $600 000 | 40 | 28 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| International Series | $400 000 | 25 | 24 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
* 1 point si le joueur est exempt de premier tour
[modifier] ATP Tour
- Article détaillé: Saison 2003 de l'ATP
- Article détaillé : Saison 2004 de l'ATP
- Article détaillé : Saison 2005 de l'ATP
- Article détaillé : Saison 2006 de l'ATP
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens externes
| Image:Tennis net.jpg | Portail du Tennis – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le tennis, les tournois, les championnes et champions. |
de:Association of Tennis Professionals en:Association of Tennis Professionals es:Asociación de Tenistas Profesionales fi:Association of Tennis Professionals he:הסבב העולמי לגברים (ATP) hr:Association of Tennis Professionals id:Asosiasi Pemain Tenis Profesional it:Association of Tennis Professionals ja:男子プロテニス協会 nl:Association of Tennis Professionals pl:Association of Tennis Professionals pt:Associação de Ténis Profissional sr:Асоцијација тениских професионалаца sv:ATP-touren zh:职业网球联合会

