Aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Avion silhouette.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant l'aéronautique, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Aéroport international de Minneapolis-St Paul | |||
|---|---|---|---|
| Image:KMSP.gif | |||
| Code AITA MSP | Code OACI KMSP | ||
| Pays | |||
| Ville desservie | |||
| Nom cartographique | |||
| Type d'aéroport | |||
| Gestionnaire | |||
| Altitude | |||
| Latitude | |||
| Longitude | |||
| Pistes | |||
| Direction | Longueur | Surface | |
| mètres | pieds | ||
| 04/22 | 3,354 | 11,006 | béton bitumeux |
| 12R/30L | 3,048 | 10,000 | béton bitumeux |
| 12L/30R | 2,499 | 8,200 | béton bitumeux |
| 17/35 | 2,438 | 8,000 | béton bitumeux |
| Catégories | |||
|
| |||
| Listes | |||
|
Par nombre de passagers | |||
L'aéroport international St-Paul (code AITA : MSP ; code OACI : KMSP) se trouve à Minneapolis dans le Minnesota
[modifier] Lien externe
- (fr) Fiche et renseignements pratiques sur le guide mondial des aéroports
| Image:Avion silhouette.svg | Portail de l'aéronautique – Accédez aux articles de Wikipédia concernant l’aéronautique. |
en:Minneapolis-Saint Paul International Airport id:Bandara Internasional Minneapolis-Saint Paul ja:ミネアポリス・セントポール国際空港 pl:Port lotniczy Minneapolis-Saint Paul sv:Minneapolis-Saint Paul International Airport

