Aéroport international d'Orlando
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Avion silhouette.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant l'aéronautique, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Aéroport international d'Orlando | |||
|---|---|---|---|
| Image:KMCO.png | |||
| Code AITA MCO | Code OACI KMCO | ||
| Pays | |||
| Ville desservie | |||
| Nom cartographique | |||
| Type d'aéroport | |||
| Gestionnaire | |||
| Altitude | |||
| Latitude | |||
| Longitude | |||
| Pistes | |||
| Direction | Longueur | Surface | |
| mètres | pieds | ||
| 18L/36R | 3,659 | 12,005 | béton bitumeux |
| 18R/36L | 3,659 | 12,004 | béton bitumeux |
| 17R/35L | 3,048 | 10,000 | béton bitumeux |
| 17L/35R | 2,743 | 9,000 | béton bitumeux |
| Catégories | |||
|
| |||
| Listes | |||
|
Par nombre de passagers | |||
L'aéroport international d'Orlando (code AITA : MCO ; code OACI : KMCO) est un aéroport situé à Orlando, en Floride.
C'est l'aéroport le plus utilisé de Floride, en raison de la popularité d'Orlando comme destination touristique et son énorme progression commerciale et résidentielle.
[modifier] Lien externe
- (fr) Fiche et renseignements pratiques dans le guide mondial des aéroports
ja:オーランド国際空港 nl:Orlando International Airport pl:Port lotniczy Orlando

