Aéroport international Sky Harbor de Phoenix
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Avion silhouette.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant l'aéronautique, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Aéroport international Sky Harbor de Phoenix | |||
|---|---|---|---|
| Image:KPHXAD.png | |||
| Code AITA PHX | Code OACI KPHX | ||
| Pays | |||
| Ville desservie | |||
| Nom cartographique | |||
| Type d'aéroport | |||
| Gestionnaire | |||
| Altitude | |||
| Latitude | |||
| Longitude | |||
| Pistes | |||
| Direction | Longueur | Surface | |
| mètres | pieds | ||
| 8/26 | 3,502 | 11,489 | béton bitumeux |
| 7L/25R | 3,139 | 10,300 | béton bitumeux |
| 7R/25L | 2,377 | 7,800 | béton bitumeux |
| Catégories | |||
|
| |||
| Listes | |||
|
Par nombre de passagers | |||
L'aéroport international Sky Harbor de Phoenix (code AITA : PHX ; code OACI : KPHX) se trouve à Phoenix dans l'Arizona
[modifier] Lien externe
- (fr) Fiche et renseignements pratiques sur le guide mondial des aéroports
| Image:Avion silhouette.svg | Portail de l'aéronautique – Accédez aux articles de Wikipédia concernant l’aéronautique. |
de:Flughafen Phoenix en:Phoenix Sky Harbor International Airport es:Aeropuerto Internacional Sky Harbor id:Bandara Internasional Sky Harbor Phoenix ja:フェニックス・スカイハーバー国際空港 sv:Phoenix Sky Harbor International Airport

