Aéroport de La Roche-sur-Yon - Les Ajoncs
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Icon train.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant les transports, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| La Roche sur Yon-Les Ajoncs | |||
|---|---|---|---|
| Code AITA EDM | Code OACI LFRI | ||
| Pays | |||
| Ville desservie | |||
| Nom cartographique | |||
| Type d'aéroport | |||
| Gestionnaire | |||
| Altitude | |||
| Latitude | |||
| Longitude | |||
| Pistes | |||
| Direction | Longueur | Surface | |
| mètres | pieds | ||
| 10/28 | 1540 | 5051 | bitume |
| Catégories | |||
|
| |||
| Listes | |||
|
Par nombre de passagers | |||
L'aéroport de La Roche-sur-Yon - Les Ajoncs est situé dans le département de la Vendée.
[modifier] Caractéristiques
- Piste 1 : 10/28 - 1540 m sur 30 m (bitume)
- Piste 2 : 10/28 - 900 m sur 80 m (herbe)
[modifier] Données
| La Roche sur Yon-Les Ajoncs | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mouvements | 15 504 | 18 881 | 18 168 | 18 246 | 20 293 |

