Aéroport international de Munich Franz Josef Strauß
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Aéroport Franz Josef Strauß de munich)
| Aéroport Franz Josef Strauß de Munich</font> | |||
|---|---|---|---|
| Type d'aéroport | Commercial | ||
| AITA | MUC | ||
| OACI | EDDM | ||
| Compagnie | Flughafen München GmbH | ||
| Ouverture | 1992 | ||
| Ville | Munich | ||
| Altitude | 448 m | ||
| Pistes d'atterrissage | |||
| Direction | Longueur | Surface | |
| Metres | Feet | ||
| 08R/26L | 4000 | 13123 | Asphalte |
| 08R/26R | 4000 | 13123 | Asphalte |
| Chiffres | |||
| 2005 | |||
| Nombre de passagers | 28.620.000 | ||
L’aéroport Franz Josef Strauß de Munich (code AITA : MUC ; code OACI : EDDM).
| Image:Avion silhouette.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant l'aéronautique, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
en:Munich International Airport ja:ミュンヘン国際空港 nl:Luchthaven München no:Flughafen München Franz Josef Strauß pl:Port lotniczy Monachium pt:Aeroporto Internacional de Munique sk:Letisko Mníchov sv:Flughafen München Franz Josef Strauß

