Francais | English | Espanõl

2002 en sport

Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.

Années :
../.. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
- 2002 -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 ../..
Décennies :
1970 1980 1990 - Années 2000 - 2010
Siècles :
XIXe siècle - XXe siècle - XXIe siècle

Chronologie mensuelle :
Janv. - Févr. - Mars - Avr. - Mai - Juin
Juil. - Août - Sept. - Oct. - Nov. - Déc.


Chronologies thématiques :
Aéronautique - Architecture - Astronomie
Automobile - BD - Chemins de fer - Cinéma
Football - Jeu vidéo - Littérature - Musique
Santé & médecine - Science - Sport - Théâtre - TV

Chronologie du sport


[modifier] Athlétisme

[modifier] Automobile

[modifier] Auto-moto

[modifier] Balle au tambourin

  • Le club de Cournonsec est champion de France chez les hommes ; Notre-Dame-de-Londres conserve son titre chez les femmes.
  • Borgosatollo (Italie) remporte sa troisième Coupe d'Europe des clubs champions consécutive.
  • Chiusano (Italie) remporte sa première Coupe d'Europe des clubs champions féminins.

[modifier] Baseball

[modifier] Basket-ball

[modifier] Cricket

  • Le Surrey champion d'Angleterre.

[modifier] Cyclisme

[modifier] Équitation

[modifier] Football

[modifier] Football américain

[modifier] Football australien

[modifier] Football canadien

[modifier] Golf

[modifier] Handball

[modifier] Hockey-sur-glace

[modifier] Jeux Olympiques

Rang Nations Or Argent Bronze Total
1er Image:Flag of Germany.svg Allemagne 12 16 7 35
2e Image:Flag of Norway.svg Norvège 11 7 6 24
3e Image:Flag of the United States.svg États-Unis 10 13 11 34
4e Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie 6 6 4 16
5e Image:Flag of Canada.svg Canada 6 3 8 17
6e Image:Flag of France.svg France 4 5 2 11
7e Image:Flag of Italy.svg Italie 4 4 4 12
8e Image:Flag of Finland (bordered).svg Finlande 4 2 1 7
9e Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas 3 5 0 8
10e Image:Flag of Switzerland.svg Suisse 3 2 6 11

[modifier] Moto

[modifier] Patinage artistique

[modifier] Pêche à la mouche

  • Championnats du monde dans les Vosges (France) :
    • Classement par équipe : médaille d'or, France
    • Classement individuel : champion du monde, Jérôme Brossutti (France)

[modifier] Rugby à XIII

  • Villeneuve-sur-Lot champion de France.

[modifier] Rugby à XV

[modifier] Ski alpin

[modifier] Tennis

[modifier] Voile

[modifier] Volley-ball

[modifier] Water-polo

[modifier] Principaux décès



Chronologie du sport
Mésopotamie | Égypte antique | Grèce antique | Rome antique | VIe / XIIe s. | XIIIe s. | XIVe s. | XVe s. | XVIe s. | XVIIe s. | XVIIIe s.
années 1790 | années 1800 | années 1810 | années 1820 | années 1830 | années 1840 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854
1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873
1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892
1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911
1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
en:2002 in sports he:2002 בספורט ja:2002年のスポーツ sv:Sportåret 2002
Outils personnels