Francais | English | Espanõl

1912 en sport

Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.

Années :
1909 1910 1911 - 1912 - 1913 1914 1915
Décennies :
1890 1900 - Années 1910 - 1920 1930
Siècles :
XIXe siècle - XXe siècle - XXIe siècle
Millénaires :
Ier millénaire - IIe millénaire - IIIe millénaire

Chronologie mensuelle :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aou - Sep - Oct - Nov - Déc


Chronologies thématiques :
Aéronautique - Chemins de fer - Cinéma - Football
Littérature - Musique - Science - Sport

Chronologie du sport


[modifier] Automobile

[modifier] Baseball

[modifier] Cricket

  • Le Yorkshire est champion d’Angleterre.
  • Tournoi triangulaire entre l’Angleterre, l’Australie et l’Afrique du Sud. Les Anglais s’imposent devant les Australiens.
  • New South Wales gagne le championnat australien, le Sheffield Shield.

[modifier] Cyclisme

[modifier] Football

[modifier] Football canadien

  • Grey Cup : Hamilton Alerts 11, Toronto Argonauts 4

[modifier] Golf

[modifier] Hockey sur glace

[modifier] Jeux Olympiques

  • Jeux Olympiques à Stockholm (Suède) dont les compétitions se tiennent entre le 5 mai et le 22 juillet. La rigueur scandinave fut efficace pour gommer quelques points faibles des olympiades précédentes. Le programme fut ainsi resserré sur cinq semaines pour 5.541 athlètes. Nombre d'innovations, dont celle du porteur de la pancarte indiquant le nom du pays de la délégation olympique qui défile à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Les femmes, déjà admises aux Jeux depuis l'édition parisienne de 1900, sont autorisées à concourir dans les épreuves de natation.

[modifier] Rugby à XIII

  • Dewsbury remporte la Challenge Cup anglaise.
  • Huddersfield est champion d’Angleterre.
  • Eastern Suburbs remporte la Winfield Cup, championnat d’Australie.

[modifier] Rugby à XV

[modifier] Tennis

[modifier] Naissances


Chronologie du sport
Mésopotamie | Égypte antique | Grèce antique | Rome antique | VIe / XIIe s. | XIIIe s. | XIVe s. | XVe s. | XVIe s. | XVIIe s. | XVIIIe s.
années 1790 | années 1800 | années 1810 | années 1820 | années 1830 | années 1840 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854
1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873
1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892
1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911
1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
en:1912 in sports

ja:1912年のスポーツ sv:Sportåret 1912

Outils personnels