Épidermolyse bulleuse jonctionnelle létale
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Star of life2.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant la médecine, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Autre nom | - | |||
| Référence MIM | 226700 | |||
| Transmission | Récessive | |||
| Chromosome | 18q11.2-1q32-1q25-q31 | |||
| Gène | LAMA3-LAMB3-LAMC2 | |||
| Empreinte parentale | ? | |||
| Mutation | Ponctuelle | |||
| Mutation de novo | ? | |||
| Nombre d'allèles pathologiques | ? | |||
| Anticipation | ? | |||
| Porteur sain | ? | |||
| Incidence | ? | |||
| Prévalence | ? | |||
| Pénétrance | ? | |||
| Nombre de cas | ? | |||
| Maladie génétiquement liée | ? | |||
| Diagnostic prénatal | Possible | |||
| Article principal | - | |||
| Liste des maladies génétiques à gène identifié | ||||
Décrite pour la première fois en 1935 <ref>Herlitz, O. : Kongenitaler nicht syphilitischer Pemphigus: Eine Ubersicht nebst Beschreibung einer neuen Krankheitsform. Acta Paediat. 17: 315-371, 1935.</ref>, l'épidermolyse bulleuse jonctionnelle létale de Herlitz est une dermatose bulleuse congénitale conduisant rapidement au décès du nouveau-né.
[modifier] Sources
- (en) Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM (TM). Johns Hopkins University, Baltimore, MD. MIM Number:226700 [1]
[modifier] Références
<references />
| Image:Star of life2.svg | Portail de la médecine – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la médecine. |

